チーム一覧
チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。
一般男子A
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F-CLUB | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | ![]() | caprice | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
3 | ![]() | TIDAL WAVE | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
4 | ![]() | Sussy | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | ![]() | TITANS | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | SLAGS | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ![]() | GLOW | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
8 | ![]() | 仲良しクラブ | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
一般男子B
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 沼周 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
10 | ![]() | 八戸泌尿器科医院 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
11 | ![]() | YA | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
12 | ![]() | スリースポットよしなり | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
13 | ![]() | タイガース | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
14 | ![]() | Live | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
15 | ![]() | REAL | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
16 | ![]() | SLC | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
一般男子C
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | I's | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
18 | ![]() | BREXX | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
19 | ![]() | OZIII | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
20 | ![]() | shake | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
21 | ![]() | 名篭会 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
22 | ![]() | UNITE | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
23 | ![]() | BLITZ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
24 | ![]() | ナカスポ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
一般男子D
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | WC | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
26 | ![]() | Banky shot | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
27 | ![]() | NEXUS | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
28 | ![]() | HBC | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
29 | ![]() | PLUS+ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
30 | ![]() | FIVE HEARTS | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
一般女子
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fresco | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 合同チーム | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | ![]() | リップ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | モンズ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | ![]() | Rabbits | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
シニア男子
ID | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 第一ガスシニアーズ | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
2 | ![]() | 根城グリーン建設40〜70's | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
3 | ![]() | ナイトイン貴 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | ![]() | 八泌シニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | ![]() | R-majilloシニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | ![]() | 名篭会シニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ![]() | 白樺篭友会 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
8 | ![]() | Air Ballers | 3 | 3 | 0 | 1.000 |