チーム一覧
チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。
一般男子A
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lummel | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | TITANS REBOOT | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | 名篭会 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | ![]() | F-CLUB | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
5 | ![]() | ロッキー | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
5 | ![]() | Sussy | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ![]() | 八戸泌尿器科医院 | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
7 | ![]() | BREXX | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
9 | ![]() | Knight Club | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
10 | ![]() | スリースポットよしなり | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
10 | ![]() | タイガース | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
一般男子B
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G-CLAN | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | YA | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | ![]() | GLOW | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
3 | ![]() | REAL | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
3 | ![]() | I's | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
3 | ![]() | spats | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
7 | ![]() | element | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
8 | ![]() | GSDF | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
8 | ![]() | VARSUS | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
8 | ![]() | SLC | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
8 | ![]() | Banky shot | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
一般男子C
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OUTLAWS | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | BLITZ | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | Bounty Dogs | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | R-majillo | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | ![]() | ナカスポ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | ![]() | BIG FACE | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | PLUS+ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | OZⅢ | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | ![]() | B・K・T | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | ![]() | 震's | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
一般男子D
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Remix | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | NEXUS | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | L.brothers | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | S.P.O | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | ![]() | Kings | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | ![]() | 北日本造船 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | 侍&銀 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | BLUE SWAMP | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | ![]() | FIVE HEARTS | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | ![]() | ONE-D | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
一般女子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STELLA | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | SWAG | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | ![]() | Fresco | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | ![]() | モンズ | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | ![]() | Rabbits | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | ![]() | リップ | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
7 | ![]() | NBL | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
シニア男子A
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lummelシニア | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | REVENGERS | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | 名篭会シニア | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | GOLDEN AGE | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | ![]() | 八泌シニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | ![]() | S.P.Oシニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ![]() | Air Ballers | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | ![]() | YSダメリーニ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | ![]() | R-majilloシニア | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | ![]() | ニューオウルズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
シニア男子B
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 第一ガスシニアーズ | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | Prime | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | ![]() | ナカスポママチャーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | ![]() | OZⅢシニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | ![]() | ナイトイン貴 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | ![]() | NEXUSシニア | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ![]() | 白樺篭友会 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | ![]() | 根城グリーン建設40~70’s | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | ![]() | spatsシニア | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
シニア女子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | モンスターズシニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | Onesシニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | ナカスポOJ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |