チーム一覧
チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合の並び順は、閉会式で発表した正式な順位と異なりますので、ご注意願います。
一般男子A
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Live | 10 | 10 | 0 | 1.000 | |
2 | Sussy | 10 | 9 | 1 | 0.900 | |
3 | Lummel | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
4 | F-CLUB | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
5 | GLOW | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
5 | スリースポットよしなり | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
7 | Knight club | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
7 | SLAGS | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
9 | VERSUS | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
10 | タイガース | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
11 | SLC | 10 | 0 | 10 | 0.000 |
一般男子B
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名篭会 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | |
2 | 八戸泌尿器科 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | |
3 | I's | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
4 | YA | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
5 | G.S.D.F | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
6 | spats | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
7 | REAL | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
7 | ユナイト | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
9 | ロッキー | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
9 | Shake | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
11 | element | 10 | 1 | 9 | 0.100 |
一般男子C
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREXX | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
2 | CLUTCH CREW | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
2 | BLITZ | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
4 | OZⅢ | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
5 | R-majillo | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
6 | WC | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
7 | B・K・T | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
8 | BIG FACE | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
8 | 震's | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
10 | OUTLAWS | 9 | 1 | 8 | 0.111 |
一般男子D
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-CLAN | 9 | 9 | 0 | 1.000 | |
2 | Banky shot | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
3 | ナカスポ | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
4 | HBC | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
4 | ZERO | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
4 | 北日本造船 | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
7 | PLUS+ | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
8 | FIVE HEARTS | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
8 | NEXUS | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
8 | 侍&銀 | 9 | 1 | 8 | 0.111 |
一般女子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabbits | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
2 | SWAG | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
3 | モンズ | 6 | 4 | 2 | 0.666 | |
4 | Fresco | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
5 | A-girls | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
6 | NBL | 6 | 1 | 5 | 0.166 | |
7 | リップ | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
シニア男子A
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lummelシニア | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
2 | Air Ballers | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
3 | REVENGERS | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
4 | ニューオウルズ | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
5 | YSダメリーニ | 7 | 3 | 4 | 0.428 | |
6 | R-majilloシニア | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |
6 | spatsシニア | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |
6 | OZⅢシニア | 7 | 1 | 6 | 0.142 |
シニア男子B
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八泌シニア | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
2 | 第一ガスシニアーズ | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
3 | 名篭会シニア | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
4 | ナイトイン貴 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
5 | ナカスポママチャーズ | 7 | 3 | 4 | 0.428 | |
6 | 根城グリーン建設40〜70's | 7 | 2 | 5 | 0.285 | |
7 | 白樺篭友会 | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |
8 | 海ハツロッキー | 7 | 0 | 7 | 0.000 |
シニア女子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンズシニア | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
2 | ナカスポOJ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |