チーム一覧
2020シーズンは中止となりましたが、下記チームが参加予定でした。
一般男子A
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-CLUB | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Lummel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Knight club | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Sussy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | スラグス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | TIDAL WAVE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | SLC | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | GLOW | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | スリースポットよしなり | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Live | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | VERSUS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
一般男子B
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガース | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 第一ガス バスケットクラブ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ニューオウルズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | YA | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | REAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 八戸泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | G.S.D.F | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | I's | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | element | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | spats | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | ナカスポB | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
一般男子C
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Monkey | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 名篭会 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Blow back | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | ユナイト | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | ロッキー | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Shake | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | R-majillo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | OZⅢ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | ナカスポA | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | OUTLAWS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 侍x銀 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
一般男子D
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Maccoy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | BIG FACE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | BREXX | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | CLUTCH CREW | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | B・K・T | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | BLITZ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | WC | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 震's | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | FIVE HEARTS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | PLUS+ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | NEXUS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
一般女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresco | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Rabbits | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | M☆star's | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Ones | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | NBL | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | WIN八戸 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | CONFIDENCE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | NKYS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | リップ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | A-girls | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | ナカスポLJ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | TBCW | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
シニア男子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼周 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 第一ガス シニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | エアボーラーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 八泌シニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 海ハツロッキー | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | R-majilloシニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | spatsシニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 名篭会シニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | ナイトイン貴 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | ナカスポママチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 白樺篭友会 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 根城グリーン建設40〜60's | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | YSダメリーニ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | eight door | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
シニア女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G☆M☆S | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 完熟Fresco | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ナカスポOJ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | WINリップ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Onesシニア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
