チーム一覧
チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。
一般男子A
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lummel | 10 | 10 | 0 | 1.000 | |
| 2 | F-CLUB | 10 | 9 | 1 | 0.900 | |
| 3 | Sussy | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 4 | Knight-club | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 5 | TIDAL WAVE | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 6 | スラグス | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
| 7 | VARSUS | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 7 | タイガース | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 7 | SLC | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 10 | 第一ガス バスケットクラブ | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 11 | REAL | 10 | 0 | 10 | 0.000 | |
一般男子B
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (JUNKS)GLOW | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
| 2 | 八戸泌尿器科 | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
| 2 | ニューオウルズ | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
| 4 | TOT | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 5 | YA | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 6 | スリースポットよしなり | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 6 | Spats | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 8 | 名篭会 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 8 | G.S.D.F | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 10 | ナカスポB | 9 | 0 | 9 | 0.000 | |
一般男子C
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Live | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
| 2 | element | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
| 3 | 海上自衛隊 | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 4 | Shake | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 4 | Crazy Monkey | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 6 | BLOW BACK | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 6 | MAX BUNNY | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 8 | ナカスポA | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 8 | R-majillo | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 10 | サムライ | 9 | 0 | 9 | 0.000 | |
一般男子D
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS | 9 | 9 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Real Maccoy | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
| 3 | OZⅢ | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 3 | OUTLAWS | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 5 | BLITZ | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 5 | SILVER | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 7 | B.K.T | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 8 | BIG FACE | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 9 | HBC | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| 10 | FIVE HEARTS | 9 | 0 | 9 | 0.000 | |
一般男子E
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキー | 9 | 9 | 0 | 1.000 | |
| 2 | ユナイト | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
| 3 | WC | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 4 | CLUTCH CREW | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 4 | element Squad | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 6 | BLESS | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 7 | Knight-clubα | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 8 | スラグスジジア | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 8 | 震'S | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 10 | バクギャク ファミリア | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
一般女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresco | 13 | 13 | 0 | 1.000 | |
| 2 | M☆star's | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | CONFIDENCE | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 4 | WIN八戸 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 5 | NBL | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 5 | (MOi)NKYS | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 5 | Ones | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 8 | Rabbits | 13 | 6 | 7 | 0.461 | |
| 9 | ナカスポ LJ | 13 | 4 | 9 | 0.307 | |
| 10 | A-girls | 13 | 3 | 10 | 0.230 | |
| 10 | mew gull | 13 | 3 | 10 | 0.230 | |
| 10 | LOE | 13 | 3 | 10 | 0.230 | |
| 13 | リップ | 13 | 2 | 11 | 0.153 | |
| 13 | TBCW | 13 | 2 | 11 | 0.153 | |
シニア男子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-majilloシニア | 11 | 11 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 沼周 | 11 | 10 | 1 | 0.909 | |
| 3 | TIDAL WAVE シニア | 11 | 9 | 2 | 0.818 | |
| 4 | 第一ガスシニアーズ | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 5 | 八泌 シニア | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 6 | ナイトイン 貴 | 11 | 5 | 6 | 0.454 | |
| 7 | 海ハツロッキー | 11 | 4 | 7 | 0.363 | |
| 7 | 名篭会シニア | 11 | 4 | 7 | 0.363 | |
| 7 | AIR BALLERS | 11 | 4 | 7 | 0.363 | |
| 10 | ナカスポママチャーズ | 11 | 3 | 8 | 0.272 | |
| 11 | 根城グリーン建設40,50S | 11 | 1 | 10 | 0.090 | |
| 11 | 白樺篭友会 | 11 | 1 | 10 | 0.090 | |
シニア女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンスターズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 完熟 Fresco | 3 | 2 | 1 | 0.666 | |
| 3 | ナカスポ O.J | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 4 | WINリップ | 3 | 0 | 3 | 0.000 | |
