試合結果
ブロック | 一般男子A |
日付 | 2025年05月26日(月) 第一試合 |
場所 | 南部山体 ステージ・奥側 |
![]() | 80 |
| 48 | ![]() | ||||||||||||
名篭会 | BREXX |
ランニングスコア
A: 名篭会 / B: BREXX
|
|
ボックススコア
名篭会
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 11 | 0 |
3 | 8 | 2 |
8 | 15 | 1 |
11 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
18 | 8 | 1 |
20 | 15 | 0 |
22 | 10 | 2 |
33 | 9 | 0 |
34 | 0 | 0 |
39 | 4 | 2 |
合計 | 80 | 8 |
BREXX
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
0 | 12 | 0 |
2 | 3 | 2 |
7 | 3 | 3 |
8 | 13 | 1 |
13 | 0 | 0 |
15 | 0 | 2 |
17 | 4 | 2 |
19 | 0 | 0 |
46 | 13 | 2 |
99 | 0 | 0 |
合計 | 48 | 12 |