試合結果
ブロック | 一般男子B |
日付 | 2025年05月20日(火) 第一試合 |
場所 | 東体 玄関・入口側 |
![]() | 58 |
| 21 | ![]() | ||||||||||||
GLOW | GSDF |
ランニングスコア
A: GLOW / B: GSDF
|
|
ボックススコア
GLOW
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 9 | 0 |
3 | 9 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 0 | 0 |
13 | 9 | 0 |
17 | 2 | 0 |
24 | 4 | 1 |
27 | 3 | 2 |
31 | 11 | 1 |
75 | 6 | 0 |
合計 | 58 | 4 |
GSDF
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
8 | 0 | 1 |
14 | 0 | 1 |
22 | 0 | 1 |
23 | 5 | 0 |
24 | 8 | 1 |
77 | 8 | 2 |
99 | 0 | 1 |
合計 | 21 | 7 |