試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2024年11月22日(金) 第二試合 |
場所 | 南部山体 ステージ・奥側 |
![]() | 53 |
| 38 | ![]() | ||||||||||||
Prime | 名篭会シニア |
ランニングスコア
A: Prime / B: 名篭会シニア
|
|
ボックススコア
Prime
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
7 | 16 | 0 |
10 | 16 | 0 |
11 | 13 | 0 |
12 | 1 | 1 |
13 | 2 | 0 |
14 | 5 | 1 |
58 | 0 | 0 |
00 | 0 | 1 |
合計 | 53 | 3 |
名篭会シニア
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
5 | 11 | 1 |
6 | 18 | 0 |
10 | 2 | 0 |
11 | 3 | 1 |
24 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 |
77 | 4 | 0 |
合計 | 38 | 2 |