試合結果
    
        | ブロック | 一般男子A | 
    
        | 日付 | 2024年11月19日(火) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 南部山体  ステージ・奥側 | 
    
        
        |   | 87 | 
                
                    | 21 | - | 16 |  
                    | 23 | - | 19 |  
                    | 24 | - | 15 |  
                    | 19 | - | 15 |  | 65 |   | 
    
    
        | TITANS REBOOT |  |  |  | スリースポットよしなり | 
ランニングスコア
    
        A: TITANS REBOOT / B: スリースポットよしなり    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 0 | 2 | 2 |  |  
                                |  | 3 | 3 | 10 |  
                                | 38 | 4 | 4 |  |  
                                |  | 5 | 5 | 2 |  
                                |  | 6 | 6 | 10 |  
                                | 14 | 7 | 7 | 10 |  
                                | 27 | 8 | 8 |  |  
                                | 27 | 9 | 9 | 22 |  
                                |  | 10 | 10 |  |  
                                | 38 | 11 | 11 | 33 |  
                                |  | 12 | 12 |  |  
                                | 27 | 13 | 13 |  |  
                                | 27 | 14 | 14 | 14 |  
                                |  | 15 | 15 |  |  
                                |  | 16 | 16 | 33 |  
                                | 38 | 17 | 17 |  |  
                                |  | 18 | 18 | 7 |  
                                | 27 | 19 | 19 |  |  
                                |  | 20 | 20 | 2 |  
                                | 38 | 21 | 21 | 2 |  
                                |  | 22 | 22 |  |  
                                |  | 23 | 23 | 10 |  
                                | 39 | 24 | 24 | 10 |  
                                |  | 25 | 25 |  |  
                                | 39 | 26 | 26 | 33 |  
                                |  | 27 | 27 |  |  
                                | 38 | 28 | 28 | 33 |  
                                |  | 29 | 29 |  |  
                                | 38 | 30 | 30 | 33 |  
                                |  | 31 | 31 |  |  
                                |  | 32 | 32 |  |  
                                | 39 | 33 | 33 | 10 |  
                                |  | 34 | 34 |  |  
                                | 27 | 35 | 35 | 19 |  
                                | 14 | 36 | 36 |  |  
                                |  | 37 | 37 | 33 |  
                                | 39 | 38 | 38 |  |  
                                |  | 39 | 39 |  |  
                                | 25 | 40 | 40 | 10 |  
                                |  | 41 | 41 |  |  
                                | 14 | 42 | 42 |  |  
                                | 39 | 43 | 43 | 14 |  
                                | 39 | 44 | 44 |  |  
                                |  | 45 | 45 |  |  
                                |  | 46 | 46 | 2 |  
                                | 14 | 47 | 47 |  |  
                                |  | 48 | 48 |  |  
                                | 50 | 49 | 49 | 19 |  
                                |  | 50 | 50 | 10 |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                | 50 | 51 | 51 | 10 |  
                                |  | 52 | 52 |  |  
                                | 9 | 53 | 53 |  |  
                                |  | 54 | 54 | 2 |  
                                | 27 | 55 | 55 |  |  
                                |  | 56 | 56 | 2 |  
                                |  | 57 | 57 | 10 |  
                                | 14 | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 |  |  
                                |  | 60 | 60 | 10 |  
                                | 38 | 61 | 61 |  |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                | 38 | 63 | 63 | 10 |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                | 14 | 65 | 65 | 22 |  
                                |  | 66 | 66 |  |  
                                | 27 | 67 | 67 |  |  
                                | 27 | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                | 38 | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 |  |  
                                | 39 | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                | 39 | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                | 9 | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                | 10 | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                | 12 | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                | 9 | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                | 10 | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
TITANS REBOOT
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 2 | 1 | 
                    
                | 3 | 0 | 0 | 
                    
                | 9 | 6 | 1 | 
                    
                | 10 | 4 | 1 | 
                    
                | 11 | 0 | 0 | 
                    
                | 12 | 2 | 0 | 
                    
                | 14 | 14 | 3 | 
                    
                | 25 | 2 | 0 | 
                    
                | 27 | 14 | 2 | 
                    
                | 38 | 21 | 0 | 
                    
                | 39 | 18 | 3 | 
                    
                | 50 | 4 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 87 | 11 | 
    
    
スリースポットよしなり
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 2 | 13 | 4 | 
                    
                | 3 | 0 | 0 | 
                    
                | 4 | 0 | 0 | 
                    
                | 5 | 0 | 0 | 
                    
                | 7 | 2 | 0 | 
                    
                | 10 | 23 | 2 | 
                    
                | 14 | 6 | 0 | 
                    
                | 19 | 5 | 0 | 
                    
                | 22 | 4 | 2 | 
                    
                | 27 | 0 | 0 | 
                    
                | 32 | 0 | 1 | 
                    
                | 33 | 12 | 1 | 
                    
                | 91 | 0 | 0 | 
        
        
            | 合計 | 65 | 10 |