試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2025年05月13日(火) 第一試合 |
場所 | 東体 玄関・入口側 |
![]() | 34 |
| 38 | ![]() | ||||||||||||
白樺篭友会 | Prime |
ランニングスコア
A: 白樺篭友会 / B: Prime
|
|
ボックススコア
白樺篭友会
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
7 | 2 | 0 |
8 | 16 | 2 |
9 | 4 | 1 |
10 | 5 | 0 |
11 | 0 | 1 |
12 | 2 | 0 |
13 | 5 | 3 |
24 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 7 |
Prime
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 19 | 1 |
10 | 2 | 2 |
11 | 9 | 2 |
13 | 0 | 1 |
14 | 0 | 3 |
26 | 0 | 0 |
58 | 2 | 0 |
66 | 2 | 1 |
88 | 4 | 0 |
94 | 0 | 1 |
合計 | 38 | 11 |