試合結果
ブロック | 一般女子 |
日付 | 2023年10月02日(月) 第二試合 |
場所 | 東体 ステージ・奥側 |
![]() | 60 |
| 61 | ![]() | ||||||||||||
Fresco | SWAG |
ランニングスコア
A: Fresco / B: SWAG
|
|
ボックススコア
Fresco
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
10 | 7 | 2 |
12 | 15 | 3 |
13 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
21 | 14 | 1 |
22 | 0 | 0 |
24 | 2 | 1 |
46 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
70 | 14 | 2 |
76 | 8 | 0 |
合計 | 60 | 9 |
SWAG
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 23 | 0 |
8 | 0 | 0 |
29 | 6 | 1 |
30 | 14 | 1 |
37 | 2 | 0 |
58 | 10 | 1 |
96 | 6 | 3 |
合計 | 61 | 6 |