試合結果
    
        | ブロック | シニア男子B | 
    
        | 日付 | 2024年09月27日(金) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 南部山体  ステージ・奥側 | 
    
        
        |   | 51 | 
                
                    | 14 | - | 2 |  
                    | 10 | - | 11 |  
                    | 15 | - | 9 |  
                    | 12 | - | 8 |  | 30 |   | 
    
    
        | S.P.O |  |  |  | 根城グリーン建設40〜70's | 
ランニングスコア
    
        A: S.P.O / B: 根城グリーン建設40〜70's    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                | 36 | 1 | 1 |  |  
                                |  | 2 | 2 | 5 |  
                                | 36 | 3 | 3 |  |  
                                |  | 4 | 4 | 55 |  
                                |  | 5 | 5 |  |  
                                | 36 | 6 | 6 |  |  
                                |  | 7 | 7 | 5 |  
                                | 32 | 8 | 8 |  |  
                                |  | 9 | 9 | 14 |  
                                | 32 | 10 | 10 | 12 |  
                                |  | 11 | 11 |  |  
                                | 32 | 12 | 12 |  |  
                                |  | 13 | 13 | 30 |  
                                | 52 | 14 | 14 |  |  
                                |  | 15 | 15 | 7 |  
                                | 13 | 16 | 16 |  |  
                                |  | 17 | 17 | 10 |  
                                | 13 | 18 | 18 |  |  
                                |  | 19 | 19 | 30 |  
                                | 12 | 20 | 20 |  |  
                                |  | 21 | 21 |  |  
                                | 45 | 22 | 22 | 30 |  
                                |  | 23 | 23 |  |  
                                | 13 | 24 | 24 | 10 |  
                                |  | 25 | 25 |  |  
                                | 13 | 26 | 26 |  |  
                                |  | 27 | 27 | 30 |  
                                | 3 | 28 | 28 |  |  
                                |  | 29 | 29 |  |  
                                | 13 | 30 | 30 | 30 |  
                                |  | 31 | 31 |  |  
                                | 45 | 32 | 32 |  |  
                                |  | 33 | 33 |  |  
                                |  | 34 | 34 |  |  
                                | 31 | 35 | 35 |  |  
                                |  | 36 | 36 |  |  
                                | 45 | 37 | 37 |  |  
                                |  | 38 | 38 |  |  
                                | 13 | 39 | 39 |  |  
                                |  | 40 | 40 |  |  
                                | 32 | 41 | 41 |  |  
                                |  | 42 | 42 |  |  
                                | 3 | 43 | 43 |  |  
                                |  | 44 | 44 |  |  
                                | 45 | 45 | 45 |  |  
                                |  | 46 | 46 |  |  
                                | 32 | 47 | 47 |  |  
                                |  | 48 | 48 |  |  
                                | 3 | 49 | 49 |  |  
                                |  | 50 | 50 |  |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                | 13 | 51 | 51 |  |  
                                |  | 52 | 52 |  |  
                                |  | 53 | 53 |  |  
                                |  | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 |  |  
                                |  | 56 | 56 |  |  
                                |  | 57 | 57 |  |  
                                |  | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 |  |  
                                |  | 60 | 60 |  |  
                                |  | 61 | 61 |  |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                |  | 63 | 63 |  |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                |  | 65 | 65 |  |  
                                |  | 66 | 66 |  |  
                                |  | 67 | 67 |  |  
                                |  | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                |  | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 |  |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                |  | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                |  | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                |  | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
S.P.O
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 3 | 6 | 1 | 
                    
                | 12 | 2 | 0 | 
                    
                | 13 | 14 | 0 | 
                    
                | 31 | 3 | 0 | 
                    
                | 32 | 10 | 0 | 
                    
                | 36 | 6 | 0 | 
                    
                | 45 | 8 | 0 | 
                    
                | 52 | 2 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 51 | 1 | 
    
    
根城グリーン建設40〜70's
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 5 | 5 | 1 | 
                    
                | 7 | 2 | 0 | 
                    
                | 10 | 4 | 1 | 
                    
                | 12 | 1 | 1 | 
                    
                | 14 | 2 | 0 | 
                    
                | 17 | 0 | 0 | 
                    
                | 30 | 14 | 0 | 
                    
                | 32 | 0 | 0 | 
                    
                | 55 | 2 | 0 | 
        
        
            | 合計 | 30 | 3 |