試合結果
    
        | ブロック | 一般男子A | 
    
        | 日付 | 2024年09月27日(金) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 東体  ステージ・奥側 | 
    
        
        |   | 71 | 
                
                    | 19 | - | 18 |  
                    | 12 | - | 17 |  
                    | 10 | - | 17 |  
                    | 30 | - | 12 |  | 64 |   | 
    
    
        | TITANS REBOOT |  |  |  | Sussy | 
ランニングスコア
    
        A: TITANS REBOOT / B: Sussy    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 27 | 2 | 2 |  |  
                                |  | 3 | 3 | 88 |  
                                |  | 4 | 4 | 9 |  
                                | 39 | 5 | 5 | 9 |  
                                |  | 6 | 6 |  |  
                                | 27 | 7 | 7 | 9 |  
                                |  | 8 | 8 |  |  
                                |  | 9 | 9 | 5 |  
                                | 39 | 10 | 10 | 9 |  
                                |  | 11 | 11 |  |  
                                | 38 | 12 | 12 | 0 |  
                                |  | 13 | 13 | 0 |  
                                |  | 14 | 14 |  |  
                                | 39 | 15 | 15 | 1 |  
                                |  | 16 | 16 |  |  
                                | 27 | 17 | 17 |  |  
                                |  | 18 | 18 | 0 |  
                                | 39 | 19 | 19 | 7 |  
                                |  | 20 | 20 |  |  
                                | 27 | 21 | 21 | 0 |  
                                |  | 22 | 22 |  |  
                                | 34 | 23 | 23 |  |  
                                | 34 | 24 | 24 | 88 |  
                                |  | 25 | 25 |  |  
                                | 27 | 26 | 26 | 5 |  
                                |  | 27 | 27 |  |  
                                | 50 | 28 | 28 |  |  
                                | 27 | 29 | 29 | 7 |  
                                |  | 30 | 30 |  |  
                                | 27 | 31 | 31 | 9 |  
                                |  | 32 | 32 |  |  
                                | 27 | 33 | 33 | 9 |  
                                |  | 34 | 34 |  |  
                                | 34 | 35 | 35 | 88 |  
                                |  | 36 | 36 |  |  
                                | 38 | 37 | 37 |  |  
                                |  | 38 | 38 | 0 |  
                                | 34 | 39 | 39 |  |  
                                |  | 40 | 40 |  |  
                                | 0 | 41 | 41 | 88 |  
                                |  | 42 | 42 |  |  
                                |  | 43 | 43 | 88 |  
                                | 0 | 44 | 44 |  |  
                                |  | 45 | 45 | 88 |  
                                | 50 | 46 | 46 |  |  
                                |  | 47 | 47 | 88 |  
                                |  | 48 | 48 |  |  
                                | 0 | 49 | 49 | 11 |  
                                |  | 50 | 50 |  |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                |  | 51 | 51 |  |  
                                | 0 | 52 | 52 | 88 |  
                                |  | 53 | 53 |  |  
                                | 50 | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 | 88 |  
                                | 39 | 56 | 56 |  |  
                                | 39 | 57 | 57 | 0 |  
                                |  | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 | 88 |  
                                | 27 | 60 | 60 |  |  
                                | 27 | 61 | 61 | 0 |  
                                | 27 | 62 | 62 |  |  
                                |  | 63 | 63 |  |  
                                | 38 | 64 | 64 | 88 |  
                                |  | 65 | 65 |  |  
                                | 50 | 66 | 66 |  |  
                                |  | 67 | 67 |  |  
                                | 50 | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                | 39 | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 |  |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                |  | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                |  | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                |  | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
TITANS REBOOT
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 11 | 4 | 
                    
                | 9 | 0 | 0 | 
                    
                | 12 | 0 | 0 | 
                    
                | 14 | 0 | 1 | 
                    
                | 25 | 0 | 0 | 
                    
                | 27 | 20 | 0 | 
                    
                | 34 | 7 | 1 | 
                    
                | 38 | 6 | 4 | 
                    
                | 39 | 17 | 1 | 
                    
                | 50 | 10 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 71 | 11 | 
    
    
Sussy
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 15 | 4 | 
                    
                | 1 | 2 | 0 | 
                    
                | 5 | 4 | 2 | 
                    
                | 7 | 4 | 1 | 
                    
                | 9 | 9 | 3 | 
                    
                | 11 | 2 | 0 | 
                    
                | 27 | 0 | 0 | 
                    
                | 88 | 28 | 4 | 
                    
                | 97 | 0 | 0 | 
        
        
            | 合計 | 64 | 14 |