試合結果
    
        | ブロック | 一般男子A | 
    
        | 日付 | 2024年05月17日(金) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 市体  ステージ・奥側 | 
    
        
        |   | 60 | 
                
                    | 15 | - | 16 |  
                    | 17 | - | 15 |  
                    | 7 | - | 14 |  
                    | 21 | - | 28 |  | 73 |   | 
    
    
        | TITANS REBOOT |  |  |  | Lummel | 
ランニングスコア
    
        A: TITANS REBOOT / B: Lummel    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 39 | 2 | 2 | 17 |  
                                |  | 3 | 3 |  |  
                                |  | 4 | 4 |  |  
                                | 38 | 5 | 5 | 2 |  
                                |  | 6 | 6 | 16 |  
                                |  | 7 | 7 | 16 |  
                                | 27 | 8 | 8 |  |  
                                |  | 9 | 9 | 2 |  
                                | 27 | 10 | 10 |  |  
                                |  | 11 | 11 | 16 |  
                                |  | 12 | 12 |  |  
                                | 14 | 13 | 13 |  |  
                                | 27 | 14 | 14 | 2 |  
                                | 39 | 15 | 15 |  |  
                                |  | 16 | 16 | 7 |  
                                |  | 17 | 17 |  |  
                                | 38 | 18 | 18 |  |  
                                |  | 19 | 19 | 7 |  
                                | 39 | 20 | 20 |  |  
                                | 14 | 21 | 21 | 17 |  
                                |  | 22 | 22 |  |  
                                |  | 23 | 23 |  |  
                                | 39 | 24 | 24 | 7 |  
                                |  | 25 | 25 |  |  
                                |  | 26 | 26 |  |  
                                | 27 | 27 | 27 | 12 |  
                                |  | 28 | 28 |  |  
                                |  | 29 | 29 | 2 |  
                                | 39 | 30 | 30 |  |  
                                |  | 31 | 31 | 12 |  
                                | 27 | 32 | 32 |  |  
                                |  | 33 | 33 | 0 |  
                                | 0 | 34 | 34 |  |  
                                |  | 35 | 35 | 2 |  
                                |  | 36 | 36 |  |  
                                | 39 | 37 | 37 | 17 |  
                                |  | 38 | 38 |  |  
                                | 0 | 39 | 39 |  |  
                                |  | 40 | 40 | 7 |  
                                | 38 | 41 | 41 |  |  
                                |  | 42 | 42 | 7 |  
                                | 0 | 43 | 43 |  |  
                                | 27 | 44 | 44 |  |  
                                | 27 | 45 | 45 | 2 |  
                                |  | 46 | 46 |  |  
                                |  | 47 | 47 | 17 |  
                                | 39 | 48 | 48 | 17 |  
                                | 27 | 49 | 49 |  |  
                                | 38 | 50 | 50 |  |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                |  | 51 | 51 | 7 |  
                                |  | 52 | 52 |  |  
                                | 14 | 53 | 53 | 9 |  
                                |  | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 | 7 |  
                                | 38 | 56 | 56 |  |  
                                |  | 57 | 57 | 17 |  
                                | 14 | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 | 7 |  
                                | 39 | 60 | 60 |  |  
                                |  | 61 | 61 | 2 |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                |  | 63 | 63 | 2 |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                |  | 65 | 65 |  |  
                                |  | 66 | 66 | 18 |  
                                |  | 67 | 67 | 38 |  
                                |  | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 | 18 |  
                                |  | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 | 18 |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                |  | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                |  | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                |  | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
TITANS REBOOT
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 6 | 2 | 
                    
                | 3 | 0 | 0 | 
                    
                | 11 | 0 | 0 | 
                    
                | 14 | 9 | 0 | 
                    
                | 27 | 14 | 1 | 
                    
                | 31 | 0 | 0 | 
                    
                | 34 | 0 | 0 | 
                    
                | 38 | 12 | 3 | 
                    
                | 39 | 19 | 2 | 
                
        
            | 合計 | 60 | 8 | 
    
    
Lummel
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 2 | 2 | 
                    
                | 1 | 0 | 1 | 
                    
                | 2 | 19 | 0 | 
                    
                | 7 | 20 | 2 | 
                    
                | 9 | 2 | 2 | 
                    
                | 12 | 5 | 1 | 
                    
                | 13 | 0 | 0 | 
                    
                | 16 | 4 | 1 | 
                    
                | 17 | 11 | 1 | 
                    
                | 18 | 9 | 0 | 
                    
                | 30 | 0 | 0 | 
                    
                | 38 | 1 | 0 | 
        
        
            | 合計 | 73 | 10 |