試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2024年09月06日(金) 第一試合 |
場所 | 南部山体 玄関・入口側 |
![]() | 56 |
| 52 | ![]() | ||||||||||||
S.P.O | Prime |
ランニングスコア
A: S.P.O / B: Prime
|
|
ボックススコア
S.P.O
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
3 | 0 | 2 |
12 | 2 | 1 |
13 | 29 | 1 |
31 | 0 | 0 |
32 | 12 | 2 |
36 | 4 | 2 |
45 | 2 | 1 |
52 | 7 | 1 |
合計 | 56 | 10 |
Prime
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
1 | 13 | 1 |
7 | 6 | 0 |
10 | 14 | 2 |
11 | 4 | 1 |
12 | 0 | 1 |
13 | 4 | 0 |
14 | 0 | 3 |
15 | 2 | 0 |
17 | 2 | 0 |
58 | 2 | 0 |
66 | 0 | 2 |
88 | 5 | 1 |
94 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 11 |