試合結果
    
        | ブロック | シニア男子A | 
    
        | 日付 | 2023年06月23日(金) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 市体  ステージ・奥側 | 
    
        
        |   | 81 | 
                
                    | 21 | - | 12 |  
                    | 18 | - | 13 |  
                    | 21 | - | 9 |  
                    | 21 | - | 8 |  | 42 |   | 
    
    
        | Lummelシニア |  |  |  | ニューオウルズ | 
ランニングスコア
    
        A: Lummelシニア / B: ニューオウルズ    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 44 | 2 | 2 | 0 |  
                                |  | 3 | 3 |  |  
                                | 8 | 4 | 4 | 18 |  
                                |  | 5 | 5 |  |  
                                | 44 | 6 | 6 | 4 |  
                                |  | 7 | 7 |  |  
                                | 40 | 8 | 8 | 4 |  
                                |  | 9 | 9 |  |  
                                | 44 | 10 | 10 | 1 |  
                                |  | 11 | 11 |  |  
                                |  | 12 | 12 | 90 |  
                                | 40 | 13 | 13 |  |  
                                |  | 14 | 14 | 4 |  
                                | 44 | 15 | 15 |  |  
                                |  | 16 | 16 | 9 |  
                                | 46 | 17 | 17 |  |  
                                |  | 18 | 18 | 58 |  
                                | 8 | 19 | 19 |  |  
                                |  | 20 | 20 |  |  
                                | 40 | 21 | 21 | 4 |  
                                |  | 22 | 22 |  |  
                                | 2 | 23 | 23 | 4 |  
                                |  | 24 | 24 | 18 |  
                                |  | 25 | 25 | 18 |  
                                | 12 | 26 | 26 |  |  
                                |  | 27 | 27 | 58 |  
                                | 2 | 28 | 28 |  |  
                                |  | 29 | 29 | 58 |  
                                |  | 30 | 30 |  |  
                                | 2 | 31 | 31 |  |  
                                |  | 32 | 32 | 1 |  
                                | 91 | 33 | 33 |  |  
                                |  | 34 | 34 | 0 |  
                                | 2 | 35 | 35 |  |  
                                |  | 36 | 36 | 18 |  
                                | 12 | 37 | 37 |  |  
                                |  | 38 | 38 | 1 |  
                                | 91 | 39 | 39 |  |  
                                |  | 40 | 40 | 1 |  
                                | 44 | 41 | 41 |  |  
                                |  | 42 | 42 | 58 |  
                                | 40 | 43 | 43 |  |  
                                |  | 44 | 44 |  |  
                                | 8 | 45 | 45 |  |  
                                |  | 46 | 46 |  |  
                                |  | 47 | 47 |  |  
                                | 40 | 48 | 48 |  |  
                                |  | 49 | 49 |  |  
                                | 8 | 50 | 50 |  |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                |  | 51 | 51 |  |  
                                | 40 | 52 | 52 |  |  
                                |  | 53 | 53 |  |  
                                | 16 | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 |  |  
                                | 16 | 56 | 56 |  |  
                                |  | 57 | 57 |  |  
                                | 40 | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 |  |  
                                | 16 | 60 | 60 |  |  
                                |  | 61 | 61 |  |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                | 12 | 63 | 63 |  |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                | 12 | 65 | 65 |  |  
                                |  | 66 | 66 |  |  
                                | 91 | 67 | 67 |  |  
                                |  | 68 | 68 |  |  
                                | 91 | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                | 2 | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                | 91 | 73 | 73 |  |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                | 91 | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                | 12 | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                | 91 | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                | 91 | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
Lummelシニア
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 2 | 11 | 0 | 
                    
                | 6 | 0 | 0 | 
                    
                | 8 | 8 | 0 | 
                    
                | 9 | 0 | 0 | 
                    
                | 11 | 0 | 0 | 
                    
                | 12 | 12 | 0 | 
                    
                | 16 | 6 | 0 | 
                    
                | 24 | 0 | 2 | 
                    
                | 40 | 16 | 0 | 
                    
                | 44 | 10 | 0 | 
                    
                | 46 | 2 | 0 | 
                    
                | 91 | 16 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 81 | 2 | 
    
    
ニューオウルズ
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 0 | 4 | 1 | 
                    
                | 1 | 9 | 0 | 
                    
                | 4 | 11 | 1 | 
                    
                | 9 | 2 | 0 | 
                    
                | 13 | 0 | 1 | 
                    
                | 18 | 6 | 0 | 
                    
                | 58 | 8 | 0 | 
                    
                | 90 | 2 | 1 | 
        
        
            | 合計 | 42 | 4 |