試合結果
    
        | ブロック | 一般男子C | 
    
        | 日付 | 2023年06月19日(月) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 南部山体  玄関・入口側 | 
    
        
        |   | 48 | 
                
                    | 17 | - | 7 |  
                    | 4 | - | 14 |  
                    | 8 | - | 21 |  
                    | 19 | - | 2 |  | 44 |   | 
    
    
        | CLUTCH CREW |  |  |  | OUTLAWS | 
ランニングスコア
    
        A: CLUTCH CREW / B: OUTLAWS    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 11 | 2 | 2 |  |  
                                |  | 3 | 3 | 11 |  
                                | 6 | 4 | 4 |  |  
                                |  | 5 | 5 | 11 |  
                                | 6 | 6 | 6 |  |  
                                |  | 7 | 7 | 9 |  
                                | 14 | 8 | 8 |  |  
                                |  | 9 | 9 | 11 |  
                                | 11 | 10 | 10 |  |  
                                |  | 11 | 11 | 11 |  
                                | 6 | 12 | 12 |  |  
                                |  | 13 | 13 | 12 |  
                                |  | 14 | 14 | 21 |  
                                | 11 | 15 | 15 | 21 |  
                                |  | 16 | 16 |  |  
                                | 5 | 17 | 17 | 11 |  
                                |  | 18 | 18 |  |  
                                | 26 | 19 | 19 | 5 |  
                                |  | 20 | 20 |  |  
                                | 24 | 21 | 21 | 11 |  
                                |  | 22 | 22 |  |  
                                | 24 | 23 | 23 |  |  
                                | 6 | 24 | 24 | 58 |  
                                | 6 | 25 | 25 |  |  
                                |  | 26 | 26 | 11 |  
                                | 11 | 27 | 27 |  |  
                                |  | 28 | 28 |  |  
                                | 5 | 29 | 29 | 11 |  
                                |  | 30 | 30 |  |  
                                | 11 | 31 | 31 | 25 |  
                                |  | 32 | 32 |  |  
                                | 11 | 33 | 33 | 21 |  
                                |  | 34 | 34 |  |  
                                |  | 35 | 35 |  |  
                                | 14 | 36 | 36 | 11 |  
                                |  | 37 | 37 |  |  
                                | 6 | 38 | 38 |  |  
                                |  | 39 | 39 | 11 |  
                                | 6 | 40 | 40 |  |  
                                |  | 41 | 41 |  |  
                                |  | 42 | 42 | 11 |  
                                | 11 | 43 | 43 |  |  
                                |  | 44 | 44 | 12 |  
                                |  | 45 | 45 |  |  
                                | 11 | 46 | 46 |  |  
                                |  | 47 | 47 |  |  
                                | 24 | 48 | 48 |  |  
                                |  | 49 | 49 |  |  
                                |  | 50 | 50 |  |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                |  | 51 | 51 |  |  
                                |  | 52 | 52 |  |  
                                |  | 53 | 53 |  |  
                                |  | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 |  |  
                                |  | 56 | 56 |  |  
                                |  | 57 | 57 |  |  
                                |  | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 |  |  
                                |  | 60 | 60 |  |  
                                |  | 61 | 61 |  |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                |  | 63 | 63 |  |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                |  | 65 | 65 |  |  
                                |  | 66 | 66 |  |  
                                |  | 67 | 67 |  |  
                                |  | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                |  | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 |  |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                |  | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                |  | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                |  | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
CLUTCH CREW
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 5 | 4 | 0 | 
                    
                | 6 | 12 | 1 | 
                    
                | 10 | 0 | 0 | 
                    
                | 11 | 19 | 1 | 
                    
                | 14 | 5 | 0 | 
                    
                | 24 | 6 | 1 | 
                    
                | 26 | 2 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 48 | 3 | 
    
    
OUTLAWS
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 5 | 2 | 0 | 
                    
                | 9 | 2 | 0 | 
                    
                | 11 | 27 | 0 | 
                    
                | 12 | 4 | 2 | 
                    
                | 15 | 0 | 0 | 
                    
                | 21 | 4 | 1 | 
                    
                | 25 | 2 | 0 | 
                    
                | 58 | 3 | 1 | 
                    
                | 73 | 0 | 0 | 
                    
                | 77 | 0 | 0 | 
        
        
            | 合計 | 44 | 4 |