試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2025年06月06日(金) 第二試合 |
場所 | 東体 ステージ・奥側 |
![]() | 22 |
| 28 | ![]() | ||||||||||||
白樺篭友会 | ナイトイン貴 |
ランニングスコア
A: 白樺篭友会 / B: ナイトイン貴
|
|
ボックススコア
白樺篭友会
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
7 | 5 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 4 | 3 |
10 | 3 | 4 |
11 | 0 | 1 |
12 | 2 | 1 |
13 | 6 | 3 |
24 | 2 | 1 |
99 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 14 |
ナイトイン貴
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
4 | 2 | 1 |
5 | 4 | 1 |
6 | 0 | 5 |
7 | 2 | 1 |
9 | 3 | 0 |
10 | 4 | 2 |
15 | 12 | 0 |
17 | 1 | 0 |
合計 | 28 | 10 |