試合結果
ブロック | シニア男子A |
日付 | 2025年06月03日(火) 第二試合 |
場所 | 東体 玄関・入口側 |
![]() | 69 |
| 48 | ![]() | ||||||||||||
Lummelシニア | 八泌シニア |
ランニングスコア
A: Lummelシニア / B: 八泌シニア
|
|
ボックススコア
Lummelシニア
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
8 | 12 | 0 |
11 | 0 | 3 |
12 | 22 | 0 |
16 | 16 | 1 |
17 | 10 | 2 |
24 | 0 | 0 |
40 | 9 | 0 |
44 | 0 | 0 |
合計 | 69 | 6 |
八泌シニア
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 0 |
8 | 16 | 0 |
9 | 8 | 0 |
10 | 0 | 1 |
12 | 8 | 1 |
14 | 4 | 0 |
15 | 4 | 0 |
20 | 0 | 3 |
31 | 2 | 2 |
33 | 0 | 0 |
合計 | 48 | 8 |