試合結果
ブロック | 一般男子B |
日付 | 2025年04月25日(金) 第二試合 |
場所 | 南部山体 ステージ・奥側 |
![]() | 41 |
| 42 | ![]() | ||||||||||||
GLOW | G-CLAN |
ランニングスコア
A: GLOW / B: G-CLAN
|
|
ボックススコア
GLOW
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 17 | 5 |
3 | 6 | 4 |
6 | 0 | 3 |
7 | 8 | 2 |
8 | 2 | 1 |
13 | 0 | 3 |
17 | 2 | 2 |
21 | 0 | 0 |
24 | 6 | 0 |
75 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 20 |
G-CLAN
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 12 | 1 |
3 | 9 | 2 |
7 | 4 | 0 |
10 | 0 | 1 |
11 | 1 | 0 |
12 | 8 | 0 |
30 | 6 | 0 |
44 | 0 | 0 |
77 | 2 | 1 |
合計 | 42 | 5 |