チーム一覧 2024

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ TITANS REBOOT 10 9 1 0.900
2 チームロゴ 名篭会 10 9 1 0.900
3 チームロゴ Lummel 10 8 2 0.800
4 チームロゴ Sussy 10 6 4 0.600
5 チームロゴ Knight Club 10 5 5 0.500
6 チームロゴ 八戸泌尿器科医院 10 5 5 0.500
7 チームロゴ F-CLUB 10 5 5 0.500
8 チームロゴ スリースポットよしなり 10 3 7 0.300
9 チームロゴ タイガース 10 3 7 0.300
10 チームロゴ VARSUS 10 2 8 0.200
11 チームロゴ GLOW 10 0 10 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ロッキー 9 8 1 0.888
2 チームロゴ BREXX 9 8 1 0.888
3 チームロゴ YA 9 6 3 0.666
4 チームロゴ element 9 5 4 0.555
5 チームロゴ REAL 9 5 4 0.555
6 チームロゴ I's 9 4 5 0.444
7 チームロゴ spats 9 3 6 0.333
8 チームロゴ SLC 9 3 6 0.333
9 チームロゴ GSDF 9 2 7 0.222
10 チームロゴ shake 9 1 8 0.111

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ G-CLAN 9 9 0 1.000
2 チームロゴ Banky shot 9 8 1 0.888
3 チームロゴ R-majillo 9 7 2 0.777
4 チームロゴ OUTLAWS 9 5 4 0.555
5 チームロゴ BLITZ 9 4 5 0.444
6 チームロゴ OZⅢ 9 4 5 0.444
7 チームロゴ B・K・T 9 3 6 0.333
8 チームロゴ 震's 9 3 6 0.333
9 チームロゴ BIG FACE 9 2 7 0.222
10 チームロゴ WC 9 0 9 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Bounty Dogs 9 9 0 1.000
2 チームロゴ take2 9 8 1 0.888
3 チームロゴ ナカスポ 9 7 2 0.777
4 チームロゴ PLUS+ 9 6 3 0.666
5 チームロゴ Remix 9 4 5 0.444
6 チームロゴ HBC 9 4 5 0.444
7 チームロゴ 北日本造船 9 3 6 0.333
8 チームロゴ NEXUS 9 2 7 0.222
9 チームロゴ FIVE HEARTS 9 1 8 0.111
10 チームロゴ 侍&銀 9 1 8 0.111

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Fresco 6 5 1 0.833
2 チームロゴ モンズ 6 4 2 0.666
3 チームロゴ Rabbits 6 4 2 0.666
4 チームロゴ SWAG 6 4 2 0.666
5 チームロゴ リップ 6 3 3 0.500
6 チームロゴ NBL 6 1 5 0.166
7 チームロゴ A-girls 6 0 6 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 8 8 0 1.000
2 チームロゴ ニューオウルズ 8 7 1 0.875
3 チームロゴ REVENGERS 8 5 3 0.625
4 チームロゴ 八泌シニア 8 5 3 0.625
5 チームロゴ Air Ballers 8 5 3 0.625
6 チームロゴ YSダメリーニ 8 2 6 0.250
7 チームロゴ R-majillo シニア 8 2 6 0.250
8 チームロゴ spatsシニア 8 2 6 0.250
9 チームロゴ OZⅢシニア 8 0 8 0.000

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ S.P.O 8 7 1 0.875
2 チームロゴ 名篭会シニア 8 5 3 0.625
3 チームロゴ ナイトイン貴 8 5 3 0.625
4 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 8 5 3 0.625
5 チームロゴ NEXUSシニア 8 5 3 0.625
6 チームロゴ ナカスポママチャーズ 8 4 4 0.500
7 チームロゴ Prime 8 3 5 0.375
8 チームロゴ 白樺篭友会 8 1 7 0.125
9 チームロゴ 根城グリーン建設40〜70's 8 1 7 0.125

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンズシニア 4 4 0 1.000
2 チームロゴ Onesシニア 4 2 2 0.500
3 チームロゴ ナカスポOJ 4 0 4 0.000