チーム一覧 2026

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 名篭会 4 4 0 1.000
1 チームロゴ TITANS REBOOT 6 6 0 1.000
3 チームロゴ rise express 5 4 1 0.800
4 チームロゴ 八戸泌尿器科医院 4 3 1 0.750
5 チームロゴ BREXX 5 3 2 0.600
6 チームロゴ Lummel 5 2 3 0.400
7 チームロゴ タイガース 6 2 4 0.333
8 チームロゴ G-CLAN 4 1 3 0.250
9 チームロゴ GLOW 5 1 4 0.200
10 チームロゴ F-CLUB 5 0 5 0.000
10 チームロゴ Knight Club 3 0 3 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ロッキー 6 6 0 1.000
1 チームロゴ Bounty Dogs 6 6 0 1.000
3 チームロゴ スリースポットよしなり 5 3 2 0.600
4 チームロゴ I's 7 4 3 0.571
5 チームロゴ Banky shot 6 3 3 0.500
5 チームロゴ element 6 3 3 0.500
5 チームロゴ YA 6 3 3 0.500
8 チームロゴ R-majillo 5 2 3 0.400
9 チームロゴ spats 7 2 5 0.285
10 チームロゴ VARSUS 8 2 6 0.250
11 チームロゴ SLC 6 0 6 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ONE-D 4 4 0 1.000
2 チームロゴ ナカスポ 4 3 1 0.750
2 チームロゴ OUTLAWS 4 3 1 0.750
2 チームロゴ Kings 4 3 1 0.750
2 チームロゴ BIG FACE 4 3 1 0.750
6 チームロゴ REAL 4 2 2 0.500
6 チームロゴ OZⅢ 4 2 2 0.500
8 チームロゴ GSDF 4 1 3 0.250
8 チームロゴ PLUS+ 4 1 3 0.250
10 チームロゴ BLITZ 3 0 3 0.000
10 チームロゴ 震's 5 0 5 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Remix 3 3 0 1.000
1 チームロゴ 北日本造船 3 3 0 1.000
1 チームロゴ S.P.O 3 3 0 1.000
1 チームロゴ 8B 3 3 0 1.000
5 チームロゴ L.brothers 3 1 2 0.333
5 チームロゴ FIVE HEARTS 3 1 2 0.333
7 チームロゴ B・K・T 4 1 3 0.250
7 チームロゴ NEXUS 4 1 3 0.250
9 チームロゴ 侍&銀 3 0 3 0.000
9 チームロゴ U DICE 3 0 3 0.000

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ SWAG 3 3 0 1.000
2 チームロゴ Rabbits 4 3 1 0.750
3 チームロゴ STELLA 3 2 1 0.666
4 チームロゴ モンズ 3 1 2 0.333
4 チームロゴ Fresco 3 1 2 0.333
6 チームロゴ NBL 4 0 4 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 4 4 0 1.000
1 チームロゴ REVENGERS 3 3 0 1.000
1 チームロゴ S.P.Oシニア 3 3 0 1.000
4 チームロゴ 八泌シニア 4 3 1 0.750
5 チームロゴ ニューオウルズ 4 2 2 0.500
6 チームロゴ GOLDEN AGE 4 1 3 0.250
6 チームロゴ Air Ballers 4 1 3 0.250
6 チームロゴ 名篭会シニア 4 1 3 0.250
9 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 3 0 3 0.000
9 チームロゴ OZⅢシニア 3 0 3 0.000

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ R-majilloシニア 4 4 0 1.000
2 チームロゴ Prime 4 3 1 0.750
2 チームロゴ spatsシニア 4 3 1 0.750
4 チームロゴ ナカスポママチャーズ 3 2 1 0.666
4 チームロゴ REALシニア 3 2 1 0.666
6 チームロゴ YBダメリーニ 4 2 2 0.500
6 チームロゴ NEXUSシニア 4 2 2 0.500
8 チームロゴ 根城グリーン建設40~70's 3 1 2 0.333
9 チームロゴ ナイトイン貴 4 0 4 0.000
9 チームロゴ 白樺篭友会 5 0 5 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズシニア 1 1 0 1.000
2 チームロゴ Onesシニア 1 0 1 0.000
3 チームロゴ ナカスポOJ 0 0 0 0.000