チーム一覧 2026

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 名篭会 2 2 0 1.000
1 チームロゴ TITANS REBOOT 2 2 0 1.000
1 チームロゴ rise express 3 3 0 1.000
1 チームロゴ BREXX 1 1 0 1.000
5 チームロゴ 八戸泌尿器科医院 2 1 1 0.500
5 チームロゴ タイガース 2 1 1 0.500
5 チームロゴ G-CLAN 2 1 1 0.500
8 チームロゴ Lummel 3 1 2 0.333
9 チームロゴ F-CLUB 2 0 2 0.000
9 チームロゴ Knight Club 2 0 2 0.000
9 チームロゴ GLOW 3 0 3 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ロッキー 3 3 0 1.000
1 チームロゴ Bounty Dogs 3 3 0 1.000
3 チームロゴ スリースポットよしなり 3 2 1 0.666
3 チームロゴ element 3 2 1 0.666
5 チームロゴ I's 2 1 1 0.500
5 チームロゴ R-majillo 2 1 1 0.500
7 チームロゴ Banky shot 3 1 2 0.333
7 チームロゴ YA 3 1 2 0.333
7 チームロゴ VARSUS 3 1 2 0.333
10 チームロゴ spats 4 1 3 0.250
11 チームロゴ SLC 3 0 3 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ナカスポ 2 2 0 1.000
1 チームロゴ ONE-D 2 2 0 1.000
3 チームロゴ REAL 3 2 1 0.666
4 チームロゴ GSDF 2 1 1 0.500
4 チームロゴ OUTLAWS 2 1 1 0.500
4 チームロゴ OZⅢ 2 1 1 0.500
4 チームロゴ PLUS+ 2 1 1 0.500
4 チームロゴ Kings 2 1 1 0.500
4 チームロゴ BIG FACE 2 1 1 0.500
10 チームロゴ BLITZ 1 0 1 0.000
10 チームロゴ 震's 4 0 4 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Remix 2 2 0 1.000
1 チームロゴ 北日本造船 2 2 0 1.000
1 チームロゴ S.P.O 3 3 0 1.000
1 チームロゴ 8B 1 1 0 1.000
5 チームロゴ NEXUS 2 1 1 0.500
5 チームロゴ FIVE HEARTS 2 1 1 0.500
7 チームロゴ B・K・T 2 0 2 0.000
7 チームロゴ L.brothers 2 0 2 0.000
7 チームロゴ 侍&銀 2 0 2 0.000
7 チームロゴ U DICE 2 0 2 0.000

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Rabbits 2 2 0 1.000
1 チームロゴ STELLA 1 1 0 1.000
1 チームロゴ SWAG 1 1 0 1.000
4 チームロゴ モンズ 2 1 1 0.500
5 チームロゴ Fresco 3 1 2 0.333
6 チームロゴ NBL 3 0 3 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 2 2 0 1.000
1 チームロゴ REVENGERS 2 2 0 1.000
1 チームロゴ S.P.Oシニア 1 1 0 1.000
4 チームロゴ ニューオウルズ 2 1 1 0.500
4 チームロゴ 八泌シニア 2 1 1 0.500
4 チームロゴ Air Ballers 2 1 1 0.500
7 チームロゴ GOLDEN AGE 1 0 1 0.000
7 チームロゴ 名篭会シニア 2 0 2 0.000
7 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 1 0 1 0.000
7 チームロゴ OZⅢシニア 1 0 1 0.000

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ R-majilloシニア 1 1 0 1.000
1 チームロゴ ナカスポママチャーズ 1 1 0 1.000
1 チームロゴ NEXUSシニア 1 1 0 1.000
1 チームロゴ spatsシニア 2 2 0 1.000
5 チームロゴ YBダメリーニ 2 1 1 0.500
5 チームロゴ Prime 2 1 1 0.500
5 チームロゴ REALシニア 2 1 1 0.500
8 チームロゴ ナイトイン貴 2 0 2 0.000
8 チームロゴ 白樺篭友会 2 0 2 0.000
8 チームロゴ 根城グリーン建設40~70's 1 0 1 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズシニア 0 0 0 0.000
1 チームロゴ Onesシニア 0 0 0 0.000
1 チームロゴ ナカスポOJ 0 0 0 0.000