チーム一覧 2025

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 名篭会 10 9 1 0.900
2 チームロゴ TITANS REBOOT 10 9 1 0.900
3 チームロゴ Lummel 10 8 2 0.800
4 チームロゴ Sussy 10 7 3 0.700
5 チームロゴ F-CLUB 10 5 5 0.500
6 チームロゴ 八戸泌尿器科医院 10 5 5 0.500
7 チームロゴ BREXX 10 4 6 0.400
8 チームロゴ Knight Club 10 3 7 0.300
9 チームロゴ タイガース 10 2 8 0.200
10 チームロゴ ロッキー 10 2 8 0.200
11 チームロゴ スリースポットよしなり 10 1 9 0.100

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ G-CLAN 10 10 0 1.000
2 チームロゴ GLOW 10 7 3 0.700
3 チームロゴ Banky shot 10 6 4 0.600
4 チームロゴ I's 10 6 4 0.600
5 チームロゴ spats 10 6 4 0.600
6 チームロゴ element 10 5 5 0.500
7 チームロゴ YA 10 5 5 0.500
8 チームロゴ VARSUS 10 4 6 0.400
9 チームロゴ SLC 10 3 7 0.300
10 チームロゴ REAL 10 3 7 0.300
11 チームロゴ GSDF 10 0 10 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ R-majillo 9 8 1 0.888
2 チームロゴ Bounty Dogs 9 8 1 0.888
3 チームロゴ ナカスポ 9 7 2 0.777
4 チームロゴ OUTLAWS 9 6 3 0.666
5 チームロゴ OZⅢ 9 5 4 0.555
6 チームロゴ BLITZ 9 4 5 0.444
7 チームロゴ PLUS+ 9 3 6 0.333
8 チームロゴ 震's 9 2 7 0.222
9 チームロゴ BIG FACE 9 2 7 0.222
10 チームロゴ B・K・T 9 0 9 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ONE-D 9 8 1 0.888
2 チームロゴ Kings 9 7 2 0.777
3 チームロゴ Remix 9 7 2 0.777
4 チームロゴ NEXUS 9 6 3 0.666
5 チームロゴ L.brothers 9 6 3 0.666
6 チームロゴ 北日本造船 9 3 6 0.333
7 チームロゴ S.P.O 9 3 6 0.333
8 チームロゴ BLUE SWAMP 9 2 7 0.222
9 チームロゴ FIVE HEARTS 9 2 7 0.222
10 チームロゴ 侍&銀 9 1 8 0.111

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Rabbits 6 5 1 0.833
2 チームロゴ STELLA 6 5 1 0.833
3 チームロゴ SWAG 6 5 1 0.833
4 チームロゴ モンズ 6 3 3 0.500
5 チームロゴ Fresco 6 2 4 0.333
6 チームロゴ リップ 6 1 5 0.166
7 チームロゴ NBL 6 0 6 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 9 9 0 1.000
2 チームロゴ REVENGERS 9 8 1 0.888
3 チームロゴ ニューオウルズ 9 6 3 0.666
4 チームロゴ GOLDEN AGE 9 6 3 0.666
5 チームロゴ 八泌シニア 9 5 4 0.555
6 チームロゴ S.P.Oシニア 9 5 4 0.555
7 チームロゴ Air Ballers 9 3 6 0.333
8 チームロゴ 名篭会シニア 9 2 7 0.222
9 チームロゴ YSダメリーニ 9 1 8 0.111
10 チームロゴ R-majilloシニア 9 0 9 0.000

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 8 8 0 1.000
2 チームロゴ OZⅢシニア 8 6 2 0.750
3 チームロゴ Prime 8 5 3 0.625
4 チームロゴ ナカスポママチャーズ 8 5 3 0.625
5 チームロゴ NEXUSシニア 8 4 4 0.500
6 チームロゴ spatsシニア 8 4 4 0.500
7 チームロゴ ナイトイン貴 8 3 5 0.375
8 チームロゴ 白樺篭友会 8 1 7 0.125
9 チームロゴ 根城グリーン建設40~70’s 8 0 8 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズシニア 4 4 0 1.000
2 チームロゴ Onesシニア 4 2 2 0.500
3 チームロゴ ナカスポOJ 4 0 4 0.000