試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子B |
| 日付 | 2024年11月12日(火) |
| 時間 | 第二試合 |
| 場所 | 南部山体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
31 |
|
58 |
|
||||||||||||
| GSDF | BREXX |
ランニングスコア
A: GSDF / B: BREXX
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 24 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | 4 | 4 | |
| 7 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 0 | |
| 24 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | 9 | 15 | |
| 10 | 10 | ||
| 24 | 11 | 11 | 46 |
| 12 | 12 | ||
| 9 | 13 | 13 | 8 |
| 14 | 14 | 46 | |
| 15 | 15 | ||
| 7 | 16 | 16 | 46 |
| 22 | 17 | 17 | |
| 22 | 18 | 18 | 99 |
| 19 | 19 | ||
| 3 | 20 | 20 | 99 |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | 46 | |
| 24 | 23 | 23 | 0 |
| 7 | 24 | 24 | |
| 25 | 25 | 46 | |
| 22 | 26 | 26 | |
| 27 | 27 | ||
| 22 | 28 | 28 | 46 |
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | 8 | |
| 24 | 31 | 31 | |
| 32 | 32 | 8 | |
| 33 | 33 | ||
| 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | 15 | |
| 36 | 36 | ||
| 37 | 37 | 8 | |
| 38 | 38 | ||
| 39 | 39 | 99 | |
| 40 | 40 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 4 | |
| 42 | 42 | ||
| 43 | 43 | 46 | |
| 44 | 44 | ||
| 45 | 45 | 99 | |
| 46 | 46 | ||
| 47 | 47 | ||
| 48 | 48 | 46 | |
| 49 | 49 | ||
| 50 | 50 | 2 | |
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | 46 | |
| 56 | 56 | ||
| 57 | 57 | 4 | |
| 58 | 58 | 8 | |
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
GSDF
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 5 |
| 24 | 15 | 2 |
| 77 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 12 |
BREXX
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 1 |
| 8 | 11 | 2 |
| 15 | 8 | 3 |
| 46 | 20 | 3 |
| 99 | 8 | 0 |
| 合計 | 58 | 12 |