試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子A |
| 日付 | 2024年09月27日(金) |
| 時間 | 第一試合 |
| 場所 | 八戸市東体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
86 |
|
74 |
|
||||||||||||
| 名篭会 | GLOW |
ランニングスコア
A: 名篭会 / B: GLOW
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 17 | |
| 21 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 75 | |
| 18 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 75 | |
| 20 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 17 | |
| 11 | 11 | ||
| 2 | 12 | 12 | |
| 13 | 13 | 17 | |
| 20 | 14 | 14 | |
| 20 | 15 | 15 | 17 |
| 16 | 16 | ||
| 20 | 17 | 17 | 3 |
| 8 | 18 | 18 | |
| 8 | 19 | 19 | 75 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | 75 | |
| 2 | 22 | 22 | |
| 23 | 23 | 13 | |
| 21 | 24 | 24 | |
| 25 | 25 | 7 | |
| 26 | 26 | ||
| 8 | 27 | 27 | 13 |
| 28 | 28 | ||
| 33 | 29 | 29 | 17 |
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | 75 | |
| 8 | 32 | 32 | |
| 33 | 33 | ||
| 18 | 34 | 34 | 75 |
| 35 | 35 | ||
| 8 | 36 | 36 | 17 |
| 37 | 37 | ||
| 33 | 38 | 38 | |
| 39 | 39 | 7 | |
| 8 | 40 | 40 | |
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 3 | |
| 33 | 42 | 42 | |
| 43 | 43 | 17 | |
| 8 | 44 | 44 | |
| 33 | 45 | 45 | |
| 46 | 46 | 7 | |
| 33 | 47 | 47 | |
| 48 | 48 | ||
| 33 | 49 | 49 | 13 |
| 50 | 50 | ||
| 20 | 51 | 51 | 7 |
| 20 | 52 | 52 | |
| 53 | 53 | 3 | |
| 33 | 54 | 54 | |
| 55 | 55 | 7 | |
| 56 | 56 | ||
| 8 | 57 | 57 | 13 |
| 58 | 58 | 17 | |
| 59 | 59 | ||
| 8 | 60 | 60 | |
| 61 | 61 | 7 | |
| 8 | 62 | 62 | |
| 63 | 63 | ||
| 21 | 64 | 64 | 13 |
| 65 | 65 | ||
| 8 | 66 | 66 | |
| 67 | 67 | 17 | |
| 20 | 68 | 68 | |
| 69 | 69 | 75 | |
| 18 | 70 | 70 | |
| 71 | 71 | ||
| 8 | 72 | 72 | 13 |
| 8 | 73 | 73 | |
| 74 | 74 | 75 | |
| 8 | 75 | 75 | |
| 8 | 76 | 76 | |
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 2 | 79 | 79 | |
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 2 | 82 | 82 | |
| 83 | 83 | ||
| 20 | 84 | 84 | |
| 85 | 85 | ||
| 20 | 86 | 86 | |
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
名篭会
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 2 | 15 | 0 |
| 8 | 30 | 2 |
| 18 | 6 | 0 |
| 20 | 16 | 0 |
| 21 | 6 | 0 |
| 33 | 13 | 0 |
| 34 | 0 | 0 |
| 合計 | 86 | 2 |
GLOW
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 4 |
| 8 | 0 | 3 |
| 10 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 0 |
| 17 | 19 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 |
| 75 | 17 | 1 |
| 合計 | 74 | 10 |