試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子C |
| 日付 | 2024年09月24日(火) |
| 時間 | 第二試合 |
| 場所 | 南部山体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
38 |
|
56 |
|
||||||||||||
| WC | 震's |
ランニングスコア
A: WC / B: 震's
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 2 | 67 |
| 3 | 3 | ||
| 50 | 4 | 4 | 67 |
| 5 | 5 | ||
| 22 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | ||
| 17 | 8 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | ||
| 22 | 10 | 10 | 3 |
| 11 | 11 | ||
| 10 | 12 | 12 | 6 |
| 13 | 13 | ||
| 22 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 30 | 16 | 16 | |
| 30 | 17 | 17 | 24 |
| 30 | 18 | 18 | |
| 30 | 19 | 19 | |
| 50 | 20 | 20 | 2 |
| 21 | 21 | ||
| 30 | 22 | 22 | 24 |
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | 3 | |
| 30 | 25 | 25 | |
| 26 | 26 | 22 | |
| 30 | 27 | 27 | |
| 28 | 28 | 3 | |
| 30 | 29 | 29 | |
| 17 | 30 | 30 | |
| 31 | 31 | 2 | |
| 50 | 32 | 32 | |
| 33 | 33 | 67 | |
| 17 | 34 | 34 | |
| 35 | 35 | 29 | |
| 10 | 36 | 36 | |
| 37 | 37 | 24 | |
| 30 | 38 | 38 | |
| 39 | 39 | 67 | |
| 40 | 40 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 5 | |
| 42 | 42 | ||
| 43 | 43 | 5 | |
| 44 | 44 | ||
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | 2 | |
| 47 | 47 | ||
| 48 | 48 | 3 | |
| 49 | 49 | ||
| 50 | 50 | 2 | |
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | 29 | |
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | 24 | |
| 55 | 55 | ||
| 56 | 56 | 29 | |
| 57 | 57 | ||
| 58 | 58 | ||
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
WC
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 |
| 17 | 7 | 0 |
| 22 | 6 | 0 |
| 30 | 16 | 0 |
| 50 | 5 | 1 |
| 合計 | 38 | 1 |
震's
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 0 |
| 3 | 10 | 1 |
| 5 | 6 | 0 |
| 6 | 2 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 |
| 22 | 2 | 1 |
| 24 | 8 | 0 |
| 29 | 6 | 1 |
| 42 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 |
| 67 | 8 | 0 |
| 合計 | 56 | 4 |