試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子C |
| 日付 | 2023年08月28日(月) |
| 時間 | 第二試合 |
| 場所 | 八戸市体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
40 |
|
49 |
|
||||||||||||
| 震's | B・K・T |
ランニングスコア
A: 震's / B: B・K・T
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 3 | ||
| 13 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 35 | |
| 24 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 9 | ||
| 24 | 10 | 10 | 35 |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 22 | 13 | 13 | 55 |
| 14 | 14 | ||
| 24 | 15 | 15 | 55 |
| 16 | 16 | ||
| 22 | 17 | 17 | 16 |
| 18 | 18 | ||
| 2 | 19 | 19 | 16 |
| 20 | 20 | ||
| 9 | 21 | 21 | 11 |
| 22 | 22 | ||
| 2 | 23 | 23 | 11 |
| ? | 24 | 24 | |
| 25 | 25 | 55 | |
| 26 | 26 | ||
| 22 | 27 | 27 | 10 |
| 28 | 28 | ||
| 2 | 29 | 29 | 35 |
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | 10 | |
| 22 | 32 | 32 | 10 |
| 33 | 33 | ||
| 9 | 34 | 34 | 35 |
| 35 | 35 | ||
| 24 | 36 | 36 | 11 |
| 37 | 37 | ||
| 24 | 38 | 38 | 55 |
| 39 | 39 | ||
| 13 | 40 | 40 | 28 |
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | ||
| 42 | 42 | 11 | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | 44 | 55 | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | 16 | |
| 47 | 47 | ||
| 48 | 48 | ||
| 49 | 49 | 55 | |
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | ||
| 56 | 56 | ||
| 57 | 57 | ||
| 58 | 58 | ||
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
震's
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 0 |
| 9 | 4 | 1 |
| 13 | 7 | 1 |
| 22 | 11 | 0 |
| 24 | 11 | 1 |
| 不明 | 1 | 0 |
| 合計 | 40 | 4 |
B・K・T
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 8 | 0 |
| 16 | 10 | 0 |
| 24 | 0 | 2 |
| 28 | 2 | 0 |
| 35 | 10 | 3 |
| 55 | 14 | 0 |
| 合計 | 49 | 5 |