試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子D |
| 日付 | 2024年09月13日(金) |
| 時間 | 第一試合 |
| 場所 | 八戸市東体育館 |
| コート | 玄関・入口側コート |
|
99 |
|
34 |
|
||||||||||||
| Bounty Dogs | 侍&銀 |
ランニングスコア
A: Bounty Dogs / B: 侍&銀
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 2 | 55 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 12 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | ||
| 26 | 7 | 7 | 15 |
| 8 | 8 | ||
| 26 | 9 | 9 | 15 |
| 10 | 10 | ||
| 0 | 11 | 11 | 24 |
| 12 | 12 | ||
| 11 | 13 | 13 | 24 |
| 14 | 14 | ||
| 11 | 15 | 15 | 77 |
| 16 | 16 | ||
| 11 | 17 | 17 | 15 |
| 18 | 18 | ||
| 11 | 19 | 19 | 77 |
| 20 | 20 | ||
| 41 | 21 | 21 | 24 |
| 22 | 22 | ||
| 11 | 23 | 23 | |
| 24 | 24 | 15 | |
| 0 | 25 | 25 | |
| 26 | 26 | 77 | |
| 0 | 27 | 27 | |
| 28 | 28 | 24 | |
| 11 | 29 | 29 | |
| 30 | 30 | 77 | |
| 12 | 31 | 31 | |
| 32 | 32 | 77 | |
| 12 | 33 | 33 | |
| 34 | 34 | 15 | |
| 11 | 35 | 35 | |
| 36 | 36 | ||
| 11 | 37 | 37 | |
| 38 | 38 | ||
| 6 | 39 | 39 | |
| 40 | 40 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | ||
| 11 | 42 | 42 | |
| 43 | 43 | ||
| 41 | 44 | 44 | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | ||
| 12 | 47 | 47 | |
| 48 | 48 | ||
| 26 | 49 | 49 | |
| 50 | 50 | ||
| 11 | 51 | 51 | |
| 52 | 52 | ||
| 41 | 53 | 53 | |
| 54 | 54 | ||
| 13 | 55 | 55 | |
| 56 | 56 | ||
| 13 | 57 | 57 | |
| 58 | 58 | ||
| 12 | 59 | 59 | |
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 26 | 62 | 62 | |
| 63 | 63 | ||
| 11 | 64 | 64 | |
| 65 | 65 | ||
| 12 | 66 | 66 | |
| 67 | 67 | ||
| 26 | 68 | 68 | |
| 69 | 69 | ||
| 6 | 70 | 70 | |
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 11 | 73 | 73 | |
| 74 | 74 | ||
| 0 | 75 | 75 | |
| 76 | 76 | ||
| 26 | 77 | 77 | |
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 12 | 80 | 80 | |
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 26 | 83 | 83 | |
| 84 | 84 | ||
| 11 | 85 | 85 | |
| 86 | 86 | ||
| 11 | 87 | 87 | |
| 88 | 88 | ||
| 6 | 89 | 89 | |
| 90 | 90 | ||
| 11 | 91 | 91 | |
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 12 | 94 | 94 | |
| 95 | 95 | ||
| 11 | 96 | 96 | |
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 11 | 99 | 99 | |
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
Bounty Dogs
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 |
| 6 | 6 | 0 |
| 11 | 37 | 1 |
| 12 | 20 | 0 |
| 13 | 4 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | 2 |
| 41 | 6 | 0 |
| 合計 | 99 | 4 |
侍&銀
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | 1 |
| 22 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | 0 |
| 55 | 2 | 0 |
| 77 | 10 | 2 |
| 合計 | 34 | 3 |