試合詳細
試合結果
| ブロック | 一般男子A |
| 日付 | 2024年09月09日(月) |
| 時間 | 第二試合 |
| 場所 | 八戸市東体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
67 |
|
56 |
|
||||||||||||
| タイガース | GLOW |
ランニングスコア
A: タイガース / B: GLOW
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 7 | |
| 9 | 9 | 13 | |
| 3 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 1 | 12 | 12 | 27 |
| 13 | 13 | ||
| 3 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 21 | |
| 16 | 16 | ||
| 1 | 17 | 17 | 3 |
| 18 | 18 | ||
| 10 | 19 | 19 | 8 |
| 20 | 20 | ||
| 3 | 21 | 21 | 17 |
| 22 | 22 | 21 | |
| 1 | 23 | 23 | 21 |
| 24 | 24 | ||
| 10 | 25 | 25 | 3 |
| 10 | 26 | 26 | |
| 10 | 27 | 27 | 75 |
| 10 | 28 | 28 | |
| 10 | 29 | 29 | 7 |
| 1 | 30 | 30 | |
| 1 | 31 | 31 | |
| 32 | 32 | 7 | |
| 8 | 33 | 33 | |
| 34 | 34 | 8 | |
| 35 | 35 | ||
| 30 | 36 | 36 | 31 |
| 37 | 37 | ||
| 8 | 38 | 38 | |
| 39 | 39 | 27 | |
| 8 | 40 | 40 | |
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 17 | |
| 10 | 42 | 42 | |
| 43 | 43 | 27 | |
| 44 | 44 | 17 | |
| 3 | 45 | 45 | |
| 46 | 46 | ||
| 47 | 47 | 7 | |
| 3 | 48 | 48 | |
| 49 | 49 | ||
| 10 | 50 | 50 | 13 |
| 51 | 51 | ||
| 87 | 52 | 52 | 75 |
| 53 | 53 | ||
| 87 | 54 | 54 | 21 |
| 55 | 55 | ||
| 10 | 56 | 56 | 18 |
| 57 | 57 | ||
| 58 | 58 | ||
| 3 | 59 | 59 | |
| 60 | 60 | ||
| 10 | 61 | 61 | |
| 62 | 62 | ||
| 10 | 63 | 63 | |
| 64 | 64 | ||
| 10 | 65 | 65 | |
| 8 | 66 | 66 | |
| 8 | 67 | 67 | |
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
タイガース
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 |
| 3 | 23 | 3 |
| 8 | 8 | 1 |
| 10 | 20 | 1 |
| 18 | 0 | 1 |
| 30 | 3 | 0 |
| 44 | 0 | 0 |
| 87 | 4 | 0 |
| 合計 | 67 | 6 |
GLOW
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 0 |
| 7 | 10 | 4 |
| 8 | 6 | 0 |
| 10 | 0 | 1 |
| 13 | 4 | 0 |
| 17 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 3 |
| 24 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 1 |
| 31 | 2 | 0 |
| 75 | 4 | 1 |
| 合計 | 56 | 11 |