試合詳細
試合結果
| ブロック | シニア男子B |
| 日付 | 2023年06月20日(火) |
| 時間 | 第二試合 |
| 場所 | 南部山体育館 |
| コート | ステージ・奥側コート |
|
68 |
|
34 |
|
||||||||||||
| 八泌シニア | 海ハツロッキー |
ランニングスコア
A: 八泌シニア / B: 海ハツロッキー
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 31 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 21 | |
| 11 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 20 | |
| 8 | 8 | 21 | |
| 8 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 22 | |
| 31 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 22 | |
| 12 | 13 | 13 | |
| 14 | 14 | 21 | |
| 8 | 15 | 15 | |
| 16 | 16 | ||
| 11 | 17 | 17 | 18 |
| 18 | 18 | 21 | |
| 8 | 19 | 19 | 21 |
| 20 | 20 | ||
| 8 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | ||
| 11 | 23 | 23 | 22 |
| 24 | 24 | ||
| 4 | 25 | 25 | 22 |
| 26 | 26 | ||
| 16 | 27 | 27 | 22 |
| 28 | 28 | ||
| 10 | 29 | 29 | 21 |
| 30 | 30 | ||
| 12 | 31 | 31 | 20 |
| 32 | 32 | ||
| 15 | 33 | 33 | |
| 34 | 34 | 21 | |
| 10 | 35 | 35 | |
| 36 | 36 | ||
| 4 | 37 | 37 | |
| 38 | 38 | ||
| 4 | 39 | 39 | |
| 40 | 40 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 41 | |
| 42 | 42 | ||
| 8 | 43 | 43 | |
| 44 | 44 | ||
| 4 | 45 | 45 | |
| 46 | 46 | ||
| 10 | 47 | 47 | |
| 48 | 48 | ||
| 17 | 49 | 49 | |
| 50 | 50 | ||
| 8 | 51 | 51 | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | ||
| 8 | 54 | 54 | |
| 55 | 55 | ||
| 4 | 56 | 56 | |
| 57 | 57 | ||
| 8 | 58 | 58 | |
| 59 | 59 | ||
| 4 | 60 | 60 | |
| 61 | 61 | ||
| 25 | 62 | 62 | |
| 63 | 63 | ||
| 20 | 64 | 64 | |
| 65 | 65 | ||
| 25 | 66 | 66 | |
| 67 | 67 | ||
| 15 | 68 | 68 | |
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
八泌シニア
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 4 | 14 | 1 |
| 8 | 20 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 6 | 0 |
| 12 | 4 | 5 |
| 14 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 0 |
| 16 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 0 |
| 25 | 4 | 0 |
| 31 | 4 | 0 |
| 合計 | 68 | 7 |
海ハツロッキー
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 1 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 1 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 0 |
| 21 | 14 | 0 |
| 22 | 10 | 2 |
| 合計 | 34 | 5 |