試合詳細
試合結果
| ブロック | シニア男子B |
| 日付 | 2023年06月09日(金) |
| 時間 | 第一試合 |
| 場所 | 八戸市体育館 |
| コート | 玄関・入口側コート |
|
66 |
|
17 |
|
||||||||||||
| 八泌シニア | ナイトイン貴 |
ランニングスコア
A: 八泌シニア / B: ナイトイン貴
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 7 | |
| 8 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 14 | |
| 8 | 8 | ||
| 11 | 9 | 9 | 15 |
| 10 | 10 | ||
| 8 | 11 | 11 | 9 |
| 8 | 12 | 12 | |
| 13 | 13 | 9 | |
| 8 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 5 | |
| 16 | 16 | ||
| 8 | 17 | 17 | 6 |
| 18 | 18 | ||
| 20 | 19 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 1 | 21 | 21 | |
| 22 | 22 | ||
| 12 | 23 | 23 | |
| 24 | 24 | ||
| 10 | 25 | 25 | |
| 26 | 26 | ||
| 8 | 27 | 27 | |
| 28 | 28 | ||
| 8 | 29 | 29 | |
| 30 | 30 | ||
| 1 | 31 | 31 | |
| 32 | 32 | ||
| 12 | 33 | 33 | |
| 34 | 34 | ||
| 15 | 35 | 35 | |
| 36 | 36 | ||
| 4 | 37 | 37 | |
| 38 | 38 | ||
| 20 | 39 | 39 | |
| 1 | 40 | 40 | |
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | ||
| 4 | 42 | 42 | |
| 43 | 43 | ||
| 15 | 44 | 44 | |
| 45 | 45 | ||
| 15 | 46 | 46 | |
| 47 | 47 | ||
| 1 | 48 | 48 | |
| 49 | 49 | ||
| 50 | 50 | ||
| 8 | 51 | 51 | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | ||
| 12 | 54 | 54 | |
| 55 | 55 | ||
| 14 | 56 | 56 | |
| 57 | 57 | ||
| 14 | 58 | 58 | |
| 59 | 59 | ||
| 11 | 60 | 60 | |
| 61 | 61 | ||
| 20 | 62 | 62 | |
| 16 | 63 | 63 | |
| 16 | 64 | 64 | |
| 65 | 65 | ||
| 15 | 66 | 66 | |
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| A | 得点 | B | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 82 | 82 | ||
| 83 | 83 | ||
| 84 | 84 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 86 | ||
| 87 | 87 | ||
| 88 | 88 | ||
| 89 | 89 | ||
| 90 | 90 | ||
| 91 | 91 | ||
| 92 | 92 | ||
| 93 | 93 | ||
| 94 | 94 | ||
| 95 | 95 | ||
| 96 | 96 | ||
| 97 | 97 | ||
| 98 | 98 | ||
| 99 | 99 | ||
| 100 | 100 | ||
ボックススコア
八泌シニア
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 |
| 4 | 6 | 0 |
| 8 | 17 | 0 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 1 |
| 12 | 9 | 1 |
| 14 | 4 | 0 |
| 15 | 8 | 1 |
| 16 | 2 | 2 |
| 20 | 6 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 合計 | 66 | 7 |
ナイトイン貴
| No. | 得点 | ファウル |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 5 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 1 |
| 16 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 合計 | 17 | 11 |