試合結果
ブロック | 一般男子A |
日付 | 2025年04月22日(火) 第二試合 |
場所 | 東体 玄関・入口側 |
![]() | 50 |
| 69 | ![]() | ||||||||||||
ロッキー | 名篭会 |
ランニングスコア
A: ロッキー / B: 名篭会
|
|
ボックススコア
ロッキー
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 4 | 1 |
8 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 |
14 | 0 | 0 |
30 | 15 | 1 |
32 | 14 | 4 |
35 | 2 | 3 |
55 | 11 | 4 |
92 | 0 | 0 |
合計 | 50 | 13 |
名篭会
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 12 | 0 |
3 | 0 | 0 |
8 | 22 | 0 |
11 | 5 | 1 |
15 | 0 | 1 |
18 | 4 | 1 |
20 | 12 | 0 |
22 | 5 | 2 |
33 | 6 | 0 |
34 | 0 | 0 |
39 | 3 | 2 |
合計 | 69 | 7 |