試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2025年05月13日(火) 第二試合 |
場所 | 東体 ステージ・奥側 |
![]() | 51 |
| 34 | ![]() | ||||||||||||
NEXUSシニア | ナイトイン貴 |
ランニングスコア
A: NEXUSシニア / B: ナイトイン貴
|
|
ボックススコア
NEXUSシニア
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 |
8 | 19 | 2 |
10 | 3 | 0 |
12 | 0 | 1 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
25 | 2 | 0 |
33 | 12 | 1 |
34 | 0 | 0 |
66 | 7 | 1 |
77 | 4 | 1 |
合計 | 51 | 6 |
ナイトイン貴
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
4 | 12 | 0 |
5 | 0 | 3 |
6 | 0 | 1 |
9 | 2 | 0 |
10 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 |
15 | 11 | 0 |
17 | 9 | 0 |
合計 | 34 | 5 |