試合結果
    
        | ブロック | 一般男子D | 
    
        | 日付 | 2023年08月29日(火) 第二試合 | 
    
        | 場所 | 南部山体  玄関・入口側 | 
    
        
        |   | 26 | 
                
                    | 7 | - | 11 |  
                    | 6 | - | 11 |  
                    | 8 | - | 11 |  
                    | 5 | - | 24 |  | 57 |   | 
    
    
        | FIVE HEARTS |  |  |  | PLUS+ | 
ランニングスコア
    
        A: FIVE HEARTS / B: PLUS+    
    
        
            | 
                    
                        | A | 得点 | B |  
                                |  | 1 | 1 |  |  
                                | 14 | 2 | 2 | 45 |  
                                |  | 3 | 3 | 45 |  
                                | 8 | 4 | 4 |  |  
                                |  | 5 | 5 |  |  
                                |  | 6 | 6 | 14 |  
                                | 8 | 7 | 7 |  |  
                                |  | 8 | 8 | 14 |  
                                | 18 | 9 | 9 |  |  
                                |  | 10 | 10 | 12 |  
                                | 3 | 11 | 11 | 14 |  
                                |  | 12 | 12 |  |  
                                | 8 | 13 | 13 | 12 |  
                                |  | 14 | 14 |  |  
                                | 8 | 15 | 15 | 17 |  
                                |  | 16 | 16 |  |  
                                |  | 17 | 17 |  |  
                                | 8 | 18 | 18 | 17 |  
                                | 8 | 19 | 19 |  |  
                                |  | 20 | 20 | 12 |  
                                | 13 | 21 | 21 |  |  
                                |  | 22 | 22 | 12 |  
                                | 8 | 23 | 23 |  |  
                                |  | 24 | 24 | 45 |  
                                |  | 25 | 25 |  |  
                                | 8 | 26 | 26 | 24 |  
                                |  | 27 | 27 |  |  
                                |  | 28 | 28 | 12 |  
                                |  | 29 | 29 |  |  
                                |  | 30 | 30 | 1 |  
                                |  | 31 | 31 |  |  
                                |  | 32 | 32 | 10 |  
                                |  | 33 | 33 | 10 |  
                                |  | 34 | 34 |  |  
                                |  | 35 | 35 | 14 |  
                                |  | 36 | 36 |  |  
                                |  | 37 | 37 | 12 |  
                                |  | 38 | 38 |  |  
                                |  | 39 | 39 | 12 |  
                                |  | 40 | 40 |  |  
                                |  | 41 | 41 | 14 |  
                                |  | 42 | 42 |  |  
                                |  | 43 | 43 | 10 |  
                                |  | 44 | 44 |  |  
                                |  | 45 | 45 | 10 |  
                                |  | 46 | 46 |  |  
                                |  | 47 | 47 | 12 |  
                                |  | 48 | 48 |  |  
                                |  | 49 | 49 |  |  
                                |  | 50 | 50 | 10 |  | 
                                        
                                            | A | 得点 | B |  
                                |  | 51 | 51 |  |  
                                |  | 52 | 52 | 12 |  
                                |  | 53 | 53 |  |  
                                |  | 54 | 54 |  |  
                                |  | 55 | 55 | 10 |  
                                |  | 56 | 56 |  |  
                                |  | 57 | 57 | 10 |  
                                |  | 58 | 58 |  |  
                                |  | 59 | 59 |  |  
                                |  | 60 | 60 |  |  
                                |  | 61 | 61 |  |  
                                |  | 62 | 62 |  |  
                                |  | 63 | 63 |  |  
                                |  | 64 | 64 |  |  
                                |  | 65 | 65 |  |  
                                |  | 66 | 66 |  |  
                                |  | 67 | 67 |  |  
                                |  | 68 | 68 |  |  
                                |  | 69 | 69 |  |  
                                |  | 70 | 70 |  |  
                                |  | 71 | 71 |  |  
                                |  | 72 | 72 |  |  
                                |  | 73 | 73 |  |  
                                |  | 74 | 74 |  |  
                                |  | 75 | 75 |  |  
                                |  | 76 | 76 |  |  
                                |  | 77 | 77 |  |  
                                |  | 78 | 78 |  |  
                                |  | 79 | 79 |  |  
                                |  | 80 | 80 |  |  
                                |  | 81 | 81 |  |  
                                |  | 82 | 82 |  |  
                                |  | 83 | 83 |  |  
                                |  | 84 | 84 |  |  
                                |  | 85 | 85 |  |  
                                |  | 86 | 86 |  |  
                                |  | 87 | 87 |  |  
                                |  | 88 | 88 |  |  
                                |  | 89 | 89 |  |  
                                |  | 90 | 90 |  |  
                                |  | 91 | 91 |  |  
                                |  | 92 | 92 |  |  
                                |  | 93 | 93 |  |  
                                |  | 94 | 94 |  |  
                                |  | 95 | 95 |  |  
                                |  | 96 | 96 |  |  
                                |  | 97 | 97 |  |  
                                |  | 98 | 98 |  |  
                                |  | 99 | 99 |  |  
                                |  | 100 | 100 |  |  | 
    
ボックススコア
FIVE HEARTS
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 3 | 2 | 1 | 
                    
                | 8 | 18 | 0 | 
                    
                | 13 | 2 | 2 | 
                    
                | 14 | 2 | 0 | 
                    
                | 18 | 2 | 0 | 
                    
                | 55 | 0 | 1 | 
                    
                | 74 | 0 | 0 | 
                
        
            | 合計 | 26 | 4 | 
    
    
PLUS+
    
        
            | No. | 得点 | ファウル | 
                    
                | 1 | 2 | 0 | 
                    
                | 5 | 0 | 0 | 
                    
                | 6 | 0 | 0 | 
                    
                | 7 | 0 | 0 | 
                    
                | 8 | 0 | 0 | 
                    
                | 9 | 0 | 0 | 
                    
                | 10 | 15 | 0 | 
                    
                | 12 | 18 | 0 | 
                    
                | 14 | 10 | 2 | 
                    
                | 17 | 5 | 0 | 
                    
                | 20 | 0 | 0 | 
                    
                | 24 | 2 | 0 | 
                    
                | 31 | 0 | 0 | 
                    
                | 45 | 5 | 2 | 
        
        
            | 合計 | 57 | 4 |