試合結果
ブロック | 一般男子C |
日付 | 2025年04月29日(火) 第二試合 |
場所 | 南部山体 玄関・入口側 |
![]() | 45 |
| 40 | ![]() | ||||||||||||
OUTLAWS | ナカスポ |
ランニングスコア
A: OUTLAWS / B: ナカスポ
|
|
ボックススコア
OUTLAWS
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 8 | 0 |
4 | 2 | 1 |
5 | 0 | 0 |
9 | 4 | 2 |
12 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 |
23 | 8 | 3 |
29 | 7 | 0 |
42 | 6 | 0 |
45 | 2 | 1 |
73 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 |
不明 | 3 | 0 |
合計 | 45 | 8 |
ナカスポ
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 2 |
3 | 3 | 0 |
10 | 0 | 1 |
15 | 13 | 0 |
17 | 3 | 0 |
18 | 2 | 0 |
31 | 0 | 2 |
42 | 2 | 0 |
66 | 0 | 1 |
78 | 6 | 1 |
合計 | 40 | 7 |