試合結果
ブロック | シニア男子B |
日付 | 2025年06月06日(金) 第一試合 |
場所 | 東体 玄関・入口側 |
![]() | 29 |
| 32 | ![]() | ||||||||||||
NEXUSシニア | Prime |
ランニングスコア
A: NEXUSシニア / B: Prime
|
|
ボックススコア
NEXUSシニア
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 |
8 | 4 | 2 |
10 | 0 | 1 |
12 | 2 | 1 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 |
33 | 0 | 1 |
34 | 5 | 0 |
66 | 14 | 2 |
77 | 2 | 0 |
合計 | 29 | 7 |
Prime
No. | 得点 | ファウル |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 10 | 2 |
10 | 8 | 2 |
11 | 0 | 4 |
12 | 0 | 0 |
13 | 4 | 0 |
14 | 6 | 0 |
17 | 0 | 0 |
58 | 2 | 0 |
66 | 0 | 0 |
88 | 2 | 1 |
94 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 9 |