チーム一覧 2026

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 名篭会 0 0 0 0.000
2 チームロゴ TITANS REBOOT 0 0 0 0.000
3 チームロゴ Lummel 0 0 0 0.000
4 チームロゴ rise express 0 0 0 0.000
5 チームロゴ F-CLUB 0 0 0 0.000
6 チームロゴ 八戸泌尿器科医院 0 0 0 0.000
7 チームロゴ BREXX 0 0 0 0.000
8 チームロゴ Knight Club 0 0 0 0.000
9 チームロゴ タイガース 0 0 0 0.000
10 チームロゴ G-CLAN 0 0 0 0.000
11 チームロゴ GLOW 0 0 0 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ロッキー 0 0 0 0.000
2 チームロゴ スリースポットよしなり 0 0 0 0.000
3 チームロゴ element 0 0 0 0.000
4 チームロゴ Bounty Dogs 0 0 0 0.000
5 チームロゴ Banky shot 0 0 0 0.000
6 チームロゴ I's 0 0 0 0.000
7 チームロゴ spats 0 0 0 0.000
8 チームロゴ YA 0 0 0 0.000
9 チームロゴ VARSUS 0 0 0 0.000
10 チームロゴ SLC 0 0 0 0.000
11 チームロゴ R-majillo 0 0 0 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ REAL 0 0 0 0.000
2 チームロゴ GSDF 0 0 0 0.000
3 チームロゴ ナカスポ 0 0 0 0.000
4 チームロゴ OUTLAWS 0 0 0 0.000
5 チームロゴ OZⅢ 0 0 0 0.000
6 チームロゴ BLITZ 0 0 0 0.000
7 チームロゴ PLUS+ 0 0 0 0.000
8 チームロゴ 震's 0 0 0 0.000
9 チームロゴ ONE-D 0 0 0 0.000
10 チームロゴ Kings 0 0 0 0.000
11 チームロゴ BIG FACE 0 0 0 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ B・K・T 0 0 0 0.000
2 チームロゴ Remix 0 0 0 0.000
3 チームロゴ NEXUS 0 0 0 0.000
4 チームロゴ L.brothers 0 0 0 0.000
5 チームロゴ 北日本造船 0 0 0 0.000
6 チームロゴ S.P.O 0 0 0 0.000
7 チームロゴ FIVE HEARTS 0 0 0 0.000
8 チームロゴ 侍&銀 0 0 0 0.000
9 チームロゴ U DICE 0 0 0 0.000
10 チームロゴ 8B 0 0 0 0.000

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Rabbits 0 0 0 0.000
2 チームロゴ STELLA 0 0 0 0.000
3 チームロゴ SWAG 0 0 0 0.000
4 チームロゴ モンズ 0 0 0 0.000
5 チームロゴ Fresco 0 0 0 0.000
6 チームロゴ NBL 0 0 0 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 0 0 0 0.000
2 チームロゴ REVENGERS 0 0 0 0.000
3 チームロゴ ニューオウルズ 0 0 0 0.000
4 チームロゴ GOLDEN AGE 0 0 0 0.000
5 チームロゴ 八泌シニア 0 0 0 0.000
6 チームロゴ S.P.Oシニア 0 0 0 0.000
7 チームロゴ Air Ballers 0 0 0 0.000
8 チームロゴ 名篭会シニア 0 0 0 0.000
9 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 0 0 0 0.000
10 チームロゴ OZⅢシニア 0 0 0 0.000

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ YBダメリーニ 0 0 0 0.000
2 チームロゴ R-majilloシニア 0 0 0 0.000
3 チームロゴ Prime 0 0 0 0.000
4 チームロゴ ナカスポママチャーズ 0 0 0 0.000
5 チームロゴ NEXUSシニア 0 0 0 0.000
6 チームロゴ spatsシニア 0 0 0 0.000
7 チームロゴ ナイトイン貴 0 0 0 0.000
8 チームロゴ 白樺篭友会 0 0 0 0.000
9 チームロゴ 根城グリーン建設40~70's 0 0 0 0.000
10 チームロゴ REALシニア 0 0 0 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズシニア 0 0 0 0.000
2 チームロゴ Onesシニア 0 0 0 0.000
3 チームロゴ ナカスポOJ 0 0 0 0.000