チーム一覧 2023

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Live 10 10 0 1.000
2 チームロゴ Sussy 10 9 1 0.900
3 チームロゴ Lummel 10 8 2 0.800
4 チームロゴ F-CLUB 10 7 3 0.700
5 チームロゴ スリースポットよしなり 10 5 5 0.500
6 チームロゴ GLOW 10 5 5 0.500
7 チームロゴ SLAGS 10 4 6 0.400
8 チームロゴ Knight club 10 4 6 0.400
9 チームロゴ VERSUS 10 2 8 0.200
10 チームロゴ タイガース 10 1 9 0.100
11 チームロゴ SLC 10 0 10 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 名篭会 10 10 0 1.000
2 チームロゴ 八戸泌尿器科 10 9 1 0.900
3 チームロゴ I's 10 8 2 0.800
4 チームロゴ YA 10 7 3 0.700
5 チームロゴ G.S.D.F 10 6 4 0.600
6 チームロゴ spats 10 4 6 0.400
7 チームロゴ ユナイト 10 3 7 0.300
8 チームロゴ REAL 10 3 7 0.300
9 チームロゴ ロッキー 10 2 8 0.200
10 チームロゴ Shake 10 2 8 0.200
11 チームロゴ element 10 1 9 0.100

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ BREXX 9 8 1 0.888
2 チームロゴ CLUTCH CREW 9 7 2 0.777
3 チームロゴ BLITZ 9 7 2 0.777
4 チームロゴ OZⅢ 9 6 3 0.666
5 チームロゴ R-majillo 9 5 4 0.555
6 チームロゴ WC 9 4 5 0.444
7 チームロゴ B・K・T 9 3 6 0.333
8 チームロゴ BIG FACE 9 2 7 0.222
9 チームロゴ 震's 9 2 7 0.222
10 チームロゴ OUTLAWS 9 1 8 0.111

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ G-CLAN 9 9 0 1.000
2 チームロゴ Banky shot 9 8 1 0.888
3 チームロゴ ナカスポ 9 7 2 0.777
4 チームロゴ 北日本造船 9 5 4 0.555
5 チームロゴ ZERO 9 5 4 0.555
6 チームロゴ HBC 9 5 4 0.555
7 チームロゴ PLUS+ 9 3 6 0.333
8 チームロゴ 侍&銀 9 1 8 0.111
9 チームロゴ FIVE HEARTS 9 1 8 0.111
10 チームロゴ NEXUS 9 1 8 0.111

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Rabbits 6 6 0 1.000
2 チームロゴ SWAG 6 5 1 0.833
3 チームロゴ モンズ 6 4 2 0.666
4 チームロゴ Fresco 6 3 3 0.500
5 チームロゴ A-girls 6 2 4 0.333
6 チームロゴ NBL 6 1 5 0.166
7 チームロゴ リップ 6 0 6 0.000

シニア男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummelシニア 7 7 0 1.000
2 チームロゴ Air Ballers 7 6 1 0.857
3 チームロゴ REVENGERS 7 5 2 0.714
4 チームロゴ ニューオウルズ 7 4 3 0.571
5 チームロゴ YSダメリーニ 7 3 4 0.428
6 チームロゴ OZⅢシニア 7 1 6 0.142
7 チームロゴ R-majilloシニア 7 1 6 0.142
8 チームロゴ spatsシニア 7 1 6 0.142

シニア男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 八泌シニア 7 7 0 1.000
2 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 7 6 1 0.857
3 チームロゴ 名篭会シニア 7 5 2 0.714
4 チームロゴ ナイトイン貴 7 4 3 0.571
5 チームロゴ ナカスポママチャーズ 7 3 4 0.428
6 チームロゴ 根城グリーン建設40〜70's 7 2 5 0.285
7 チームロゴ 白樺篭友会 7 1 6 0.142
8 チームロゴ 海ハツロッキー 7 0 7 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンズシニア 2 2 0 1.000
2 チームロゴ ナカスポOJ 2 0 2 0.000