チーム一覧 2019

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ F-CLUB 9 9 0 1.000
2 チームロゴ Lummel 9 7 2 0.777
3 チームロゴ Knight club 9 6 3 0.666
4 チームロゴ Sussy 9 6 3 0.666
5 チームロゴ スラグス 9 5 4 0.555
6 チームロゴ TIDAL WAVE 9 4 5 0.444
7 チームロゴ SLC 9 3 6 0.333
8 チームロゴ GLOW 9 3 6 0.333
9 チームロゴ VARSUS 9 2 7 0.222
10 チームロゴ タイガース 9 0 9 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ スリースポットよしなり 9 8 1 0.888
2 チームロゴ Live 9 8 1 0.888
3 チームロゴ 第一ガス バスケットクラブ 9 6 3 0.666
4 チームロゴ ニューオウルズ 9 6 3 0.666
5 チームロゴ YA 9 5 4 0.555
6 チームロゴ REAL 9 4 5 0.444
7 チームロゴ 八戸泌尿器科 9 4 5 0.444
8 チームロゴ G.S.D.F 9 2 7 0.222
9 チームロゴ TOT 9 2 7 0.222
10 チームロゴ Spats 9 0 9 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ I's 9 9 0 1.000
2 チームロゴ element 9 7 2 0.777
3 チームロゴ ナカスポB 9 6 3 0.666
4 チームロゴ Crazy Monkey 9 5 4 0.555
5 チームロゴ 海上自衛隊 9 5 4 0.555
6 チームロゴ MAX BUNNY 9 4 5 0.444
7 チームロゴ BLOW BACK 9 4 5 0.444
8 チームロゴ 名篭会 9 3 6 0.333
9 チームロゴ Shake 9 2 7 0.222
10 チームロゴ R-majillo 9 0 9 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ユナイト 9 9 0 1.000
2 チームロゴ ロッキー 9 8 1 0.888
3 チームロゴ OZIII 9 6 3 0.666
4 チームロゴ ナカスポA 9 5 4 0.555
5 チームロゴ OUTLAWS 9 5 4 0.555
6 チームロゴ 侍×銀 9 4 5 0.444
7 チームロゴ Real Maccoy 9 4 5 0.444
8 チームロゴ BIG FACE 9 2 7 0.222
9 チームロゴ B.K.T 9 1 8 0.111
10 チームロゴ BLITZ 9 1 8 0.111

一般男子E

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ BREXX 9 9 0 1.000
2 チームロゴ CLUTCH CREW 9 6 3 0.666
3 チームロゴ element Squad 9 6 3 0.666
4 チームロゴ WC 9 5 4 0.555
5 チームロゴ Knight-clubα 9 5 4 0.555
6 チームロゴ 震'S 9 5 4 0.555
7 チームロゴ FIVE HEARTS 9 3 6 0.333
8 チームロゴ STOON 9 3 6 0.333
9 チームロゴ HBC 9 2 7 0.222
10 チームロゴ バクギャク ファミリア 9 1 8 0.111

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Fresco 11 11 0 1.000
2 チームロゴ Rabbits 11 9 2 0.818
3 チームロゴ M☆star's 11 8 3 0.727
4 チームロゴ Ones 11 8 3 0.727
5 チームロゴ NBL 11 8 3 0.727
6 チームロゴ WIN八戸 11 6 5 0.545
7 チームロゴ CONFIDENCE 11 5 6 0.454
8 チームロゴ NKYS 11 4 7 0.363
9 チームロゴ リップ 11 3 8 0.272
10 チームロゴ A-girls 11 2 9 0.181
11 チームロゴ ナカスポ LJ 11 1 10 0.090
12 チームロゴ TBCW 11 1 10 0.090

シニア男子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ 沼周 11 9 1 0.818
2 チームロゴ 第一ガス シニアーズ 11 9 1 0.818
3 チームロゴ AIR BALLERS 11 8 3 0.727
4 チームロゴ 八泌 シニア 11 7 4 0.636
5 チームロゴ 海ハツロッキー 11 7 4 0.636
6 チームロゴ R-majilloシニア 11 7 4 0.636
7 チームロゴ サンキョウ企画 11 5 5 0.454
8 チームロゴ 名篭会シニア 11 5 5 0.454
9 チームロゴ ナイトイン 貴 11 4 7 0.363
10 チームロゴ ナカスポママチャーズ 11 2 9 0.181
11 チームロゴ 白樺篭友会 11 1 10 0.090
12 チームロゴ 根城グリーン建設40,60'S 11 0 11 0.000

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズ シニア 3 3 0 1.000
2 チームロゴ 完熟 Fresco 3 2 1 0.666
3 チームロゴ ナカスポ O.J 3 1 2 0.333
4 チームロゴ WINリップ 3 0 3 0.000