チーム一覧 2018

チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。

一般男子A

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Lummel 10 10 0 1.000
2 チームロゴ F-CLUB 10 9 1 0.900
3 チームロゴ Sussy 10 8 2 0.800
4 チームロゴ Knight-club 10 7 3 0.700
5 チームロゴ TIDAL WAVE 10 6 4 0.600
6 チームロゴ スラグス 10 4 6 0.400
7 チームロゴ タイガース 10 3 7 0.300
8 チームロゴ VARSUS 10 3 7 0.300
9 チームロゴ SLC 10 3 7 0.300
10 チームロゴ 第一ガス バスケットクラブ 10 2 8 0.200
11 チームロゴ REAL 10 0 10 0.000

一般男子B

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ (JUNKS)GLOW 9 8 1 0.888
2 チームロゴ 八戸泌尿器科 9 7 2 0.777
3 チームロゴ ニューオウルズ 9 7 2 0.777
4 チームロゴ TOT 9 6 3 0.666
5 チームロゴ YA 9 5 4 0.555
6 チームロゴ Spats 9 4 5 0.444
7 チームロゴ スリースポットよしなり 9 4 5 0.444
8 チームロゴ G.S.D.F 9 2 7 0.222
9 チームロゴ 名篭会 9 2 7 0.222
10 チームロゴ ナカスポB 9 0 9 0.000

一般男子C

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Live 9 8 1 0.888
2 チームロゴ element 9 7 2 0.777
3 チームロゴ 海上自衛隊 9 6 3 0.666
4 チームロゴ Crazy Monkey 9 5 4 0.555
5 チームロゴ Shake 9 5 4 0.555
6 チームロゴ MAX BUNNY 9 4 5 0.444
7 チームロゴ BLOW BACK 9 4 5 0.444
8 チームロゴ R-majillo 9 3 6 0.333
9 チームロゴ ナカスポA 9 3 6 0.333
10 チームロゴ サムライ 9 0 9 0.000

一般男子D

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ IS 9 9 0 1.000
2 チームロゴ Real Maccoy 9 8 1 0.888
3 チームロゴ OUTLAWS 9 6 3 0.666
4 チームロゴ OZⅢ 9 6 3 0.666
5 チームロゴ SILVER 9 5 4 0.555
6 チームロゴ BLITZ 9 5 4 0.555
7 チームロゴ B.K.T 9 3 6 0.333
8 チームロゴ BIG FACE 9 2 7 0.222
9 チームロゴ HBC 9 1 8 0.111
10 チームロゴ FIVE HEARTS 9 0 9 0.000

一般男子E

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ ロッキー 9 9 0 1.000
2 チームロゴ ユナイト 9 8 1 0.888
3 チームロゴ WC 9 6 3 0.666
4 チームロゴ CLUTCH CREW 9 5 4 0.555
5 チームロゴ element Squad 9 5 4 0.555
6 チームロゴ BLESS 9 4 5 0.444
7 チームロゴ Knight-clubα 9 3 6 0.333
8 チームロゴ 震'S 9 2 7 0.222
9 チームロゴ スラグスジジア 9 2 7 0.222
10 チームロゴ バクギャク ファミリア 9 1 8 0.111

一般女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ Fresco 13 13 0 1.000
2 チームロゴ CONFIDENCE 13 11 2 0.846
3 チームロゴ M☆star's 13 11 2 0.846
4 チームロゴ WIN八戸 13 9 4 0.692
5 チームロゴ NBL 13 8 5 0.615
6 チームロゴ (MOi)NKYS 13 8 5 0.615
7 チームロゴ Ones 13 8 5 0.615
8 チームロゴ Rabbits 13 6 7 0.461
9 チームロゴ ナカスポ LJ 13 4 9 0.307
10 チームロゴ LOE 13 3 10 0.230
11 チームロゴ mew gull 13 3 10 0.230
12 チームロゴ A-girls 13 3 10 0.230
13 チームロゴ リップ 13 2 11 0.153
14 チームロゴ TBCW 13 2 11 0.153

シニア男子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ R-majilloシニア 11 11 0 1.000
2 チームロゴ 沼周 11 10 1 0.909
3 チームロゴ TIDAL WAVE シニア 11 9 2 0.818
4 チームロゴ 第一ガスシニアーズ 11 8 3 0.727
5 チームロゴ 八泌 シニア 11 6 5 0.545
6 チームロゴ ナイトイン 貴 11 5 6 0.454
7 チームロゴ 名篭会シニア 11 4 7 0.363
8 チームロゴ AIR BALLERS 11 4 7 0.363
9 チームロゴ 海ハツロッキー 11 4 7 0.363
10 チームロゴ ナカスポママチャーズ 11 3 8 0.272
11 チームロゴ 白樺篭友会 11 1 10 0.090
12 チームロゴ 根城グリーン建設40,50S 11 1 10 0.090

シニア女子

順位 チーム 試合 勝率
1 チームロゴ モンスターズ 3 3 0 1.000
2 チームロゴ 完熟 Fresco 3 2 1 0.666
3 チームロゴ ナカスポ O.J 3 1 2 0.333
4 チームロゴ WINリップ 3 0 3 0.000